ESTES SORTEIOS DA TAÇA DE PORTUGAL QUANDO JÁ CORRE A TERCEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI NÃO LEMBRA A NINGUÉM (EXCEPTO FPF).
JOGOS PARA OS OITAVOS-DE-FINAL NA TAÇA DE PORTUGAL
Visitado | Esc | Res. | Visitante | Esc |
Clubes do mesmo escalão (06) | ||||
Sporting CP | 1.º | V 2-1 | CD Santa Clara | 4.º |
SC Farense | 18.º | 14.Jan 20:15 | SL BENFICA | 3.º |
Gil Vicente FC | 11.º | 12.Jan 19:45 | Moreirense FC | 8.º |
Casa Pia AC | 9.º | 12.Jan 16:45 | Rio Ave FC | 10.º |
FC Oliveira Hospital | 8.º g B | D 1-3 | SC São João Ver | 9.º g A |
FC Tirsense | 11.º s A | V 1-0 | Rebordosa AC | 8.º s A |
Clubes de escalão superior como visitado (01) | ||||
SC Braga | 5.º | 15.Jan 20:15 | Lusitano GC Évora | 4.º s D |
Clubes de escalão superior como visitante (01) | ||||
“O Elvas” - CAD | 1.º s C | 12.Jan 14:00 | Vitória SC Guimarães | 6.º |
CALENDÁRIO DE JOGOS (2024/2025)
Mês | Dia | Adversário | Competição | Local | |
D E Z E M B R O | 1 | DOM | V 2-0 | FC Arouca/ 91.º campeonato nacional/J.12 | F/ Arouca |
4 | QUA |
|
|
| |
7 | SÁB | V 1-0 | Vitória SC/ 91.º campeonato nacional/J.13 | C/ SLB | |
11 | QUA | E 0-0 | Bolonha FC 1909/ 70.ª Liga Campeões/J.6 | C/ SLB | |
15 | DOM | E 1-1 | AVS ou AFS/ 91.º campeonato nacional/J.14 | F/ Vila das Aves | |
19 | QUI | V 2-0 | CD Nacional / 91.º campeonato nacional/J.8 (finalizada) | F/ Choupana | |
23 | SEG | V 3-0 | GD Estoril Praia/ 91.º campeonato nacional/J.15 | C/ SLB | |
25 | QUA | NATAL | |||
29 | DOM | D 0-1 | Sporting CP/ 91.º campeonato nacional/J.16 | F/ Alvalade | |
J A N E I R O | 1 | QUA | ANO NOVO | ||
4 | SÁB | D 1-2 | SC Braga/ 91.º campeonato nacional/J.17 | C/ SLB | |
8 | QUA | V 3-0 | SC Braga/ 18.ª Taça da Liga/ Meia-final | N/Leiria | |
11 | SÁB 19:45 | Sporting CP | 18.ª Taça da Liga/ Final | N/Leiria | |
14 | TER 20:15 | SC Farense | 102.ª Taça de Portugal: 1/8 | F/ São Luís | |
17 | SEX 20:15 | FC Famalicão | 91.º campeonato nacional/J.18 | C/ SLB | |
22 | QUA 20:00 | FC Barcelona | 70.ª Liga Campeões/J.7 | C/ SLB | |
25 | SÁB 18:00 | Casa Pia AC | 91.º campeonato nacional/J.19 | F/ Jamor | |
29 | QUA 20:00 | Juventus FC | 70.ª Liga Campeões/J.8 | F/ Turim | |
F E V E R E I R O | 2 | DOM | CF Estrela | 91.º campeonato nacional/J.20 | F/ Amadora |
5 | QUA | 102.ª Taça de Portugal: 1/4 | |||
9 | DOM | Moreirense FC | 91.º campeonato nacional/J.21 | C/ SLB | |
12 | QUA |
| |||
16 | DOM | CD Santa Clara | 91.º campeonato nacional/J.22 | F/ Açores | |
19 | QUA |
| |||
23 | DOM | Boavista FC | 91.º campeonato nacional/J.23 | C/ SLB | |
26 | TER |
| 102.ª Taça de Portugal: ½: 1.ª m |
| |
28 | SEX | 121.º ANIVERSÁRIO | |||
M A R Ç O | 2 | DOM | Gil Vicente FC | 91.º campeonato nacional/J.24 | F/ Barcelos |
5 | QUA |
| |||
9 | DOM | CD Nacional | 91.º campeonato nacional/J.25 | C/ SLB | |
12 | QUA |
| |||
16 | DOM | Rio Ave FC | 91.º campeonato nacional/J.26 | F/ V Conde | |
19 | QUA |
Jogos das Seleções Nacionais | |||
23 | DOM | ||||
26 | QUA | ||||
30 | DOM | SC Farense | 91.º campeonato nacional/J.27 | C/ SLB | |
A B R I L | 2 | QUA | 102.ª Taça de Portugal: ½: 2.ª m | ||
6 | DOM | FC Porto | 91.º campeonato nacional/J.28 | F/ Porto | |
9 | QUA |
| |||
13 | DOM | FC Arouca | 91.º campeonato nacional/J.29 | C/ SLB | |
16 | QUA |
| |||
19 | SÁB | Vitória SC | 91.º campeonato nacional/J.30 | F/ Guimarães | |
20 | DOM | PÁSCOA | |||
23 | QUA |
|
|
| |
27 | DOM | AVS | 91.º campeonato nacional/J.31 | C/ SLB | |
30 | QUA |
|
| ||
M A I O | 4 | DOM | GD Estoril Praia | 91.º campeonato nacional/J.32 | F/ Amoreira |
7 | QUA | ||||
11 | DOM | Sporting CP | 91.º campeonato nacional/J.33 | C/ SLB | |
14 | QUA | ||||
18 | DOM | SC Braga | 91.º campeonato nacional/J.34 | F/ Braga | |
21 | QUA | 68.ª Liga Europa. FINAL | Bilbau | ||
25 | DOM | 102.ª Taça de Portugal: FINAL | Jamor | ||
28 | QUA |
| 4.ª Liga Conferência. FINAL | Breslávia | |
31 | SÁB | 70.ª Liga Campeões. FINAL | Munique | ||
J U N H O
| 4 | QUA |
Jogos das Seleções Nacionais | ||
8 | DOM | ||||
11 | QUA | ||||
16 | SEG 23:00 | CA Boca Juniors | 1.º Torneio Mundial Clubes FIFA/ G.º C/ J.1 | N/ Miami | |
20 | SEX 17:00 | Auckland City FC | 1.º Torneio Mundial Clubes FIFA/ G.º C/ J.2 | N/ Orlando | |
24 | TER 20:00 | FC Bayern Munique | 1.º Torneio Mundial Clubes FIFA/ G.º C/ J.3 | N/ Charlotte | |
25 | QUA |
|
|
| |
28 | SÁB |
| 1.º Torneio Mundial Clubes FIFA. 1/8 |
| |
J U L | 2 | QUA |
|
|
|
4 | SEX |
| 1.º Torneio Mundial Clubes FIFA. 1/4 |
| |
6 | DOM |
|
|
| |
8 | TER |
| 1.º Torneio Mundial Clubes FIFA. 1/2 |
| |
13 | DOM |
| 1.º Torneio Mundial Clubes FIFA. FINAL |
|
Dos oito clubes que vão disputar os quartos-de-final só há três emblemas apurados: Sporting CP, o único da Liga Betclic; SC São João de Ver, do 3.º escalão; e FC Tirsense, do 4.º escalão; e cinco por apurar (incluindo o «Glorioso»). Só depois do apuramento do Benfica terá (algum interesse) escrever acerca dele. Em caso de insucesso nem tem interesse.
Tinham tanta pressa em fazer este sorteio!
Alberto Miguéns
Boa tarde,
ResponderEliminarRelativamente às datas mencionadas, queria referir que as meias-finais serão jogadas a 2 e 23 de abril. A data apontada no calendário para a 1ª mão é uma data alternativa, mas não haverá necessidade de ser utilizada, sendo ambas as mãos jogadas em abril.
Obrigado.
Viva o Benfica!
João Carvalho
Expliquem-me por que é que ele tem de enfiar as duas manápulas dentro da taça.
ResponderEliminarSe já pensava que faziam falcatrua, agora ficámos com a certeza. Mas alguém que esteja disposto a ser honesto precisa de fechar os olhos?
ResponderEliminar