COMO VENCER UM CLUBE QUE FAZ "LAVAGENS CEREBRAIS" AOS SEUS FUTEBOLISTAS?
Concretamente na prática não sei. Mas imagino e gostaria que assim fosse.
A importância do jogo desta sexta-feira é muito grande
Por isso decidi dividir estas apreciações aos próximos embates do «Glorioso» em duas partes. Esta, mais teórica, e pela meia-noite mais histórica e estatística.
Um treinador do FC Porto ainda não há muito tempo preparou um jogo com o Benfica do seguinte modo
Na semana que antecedeu o encontro iniciou os treinos matinais todos da mesma forma. Entrou no relvado com onze pinos vermelhos encaixados, mandou os futebolistas não entrarem em campo e colocou os onze pinos, intervalados uns dois metros, cinco num meio campo, um no ponto central do campo (de saída de bola) e cinco no outro meio campo. Arrancou em corrida e pontapeou o primeiro para um lado gritando BENFICA!, depois o segundo pontapeado para o lado contrário gritando BENFICA!  e assim sucessivamente até ao 11.º pino vermelho. Isto é FC Porto. Isto são 47 anos de FC Porto, desde 14 de Julho de 1976.
Com "lavagens cerebrais" fazem-se dos adversários... inimigos. O Benfica é o alter-ego dos inimigos do FC Porto
Só com intensidade igual, fazer faltas do mesmo modo, disputar os lances da mesma forma o Benfica pode superar o FC Porto. Porque para o FC Porto o Benfica é inimigo, mas o FC Porto para o Benfica terá que ser sempre um adversário. O FC porto já não vai encontrando muitos treinadores que queiram fazer do Benfica inimigo, mas futebolistas haverá sempre de Países com baixo nível e fraca cultura. Por isso Sérgio Conceição é tão importante para o "pintecostismo". No século XXI encaixam os dois que nem uma luva, tal como no século XX, Pinto da Costa com Pedroto.
O FC Porto é um clube tóxico
Contra o ódio do FC Porto, o Benfica terá de contrapor orgulho;
Contra o desprezo do FC Porto, o Benfica terá de contrapor respeito;
Contra o ridículo do FC Porto, o Benfica terá de contrapor classe;
Contra a idiotice do FC Porto, o Benfica terá de contrapor crer;
Contra a pequenez do FC Porto, o Benfica terá de contrapor grandeza (que o FCP nunca terá, nem em mil anos);
Contra a arruaça do FC Porto, o Benfica terá de contrapor querer;
Contra a vingança do FC Porto, o Benfica terá de contrapor honra;
Contra a estupidez do FC Porto, o Benfica terá de contrapor inteligência;
Contra o fanatismo do FC Porto, o Benfica terá de contrapor elegância;
Contra a desfaçatez do FC Porto, o Benfica terá de contrapor cultura.
Assim se fará justiça, assim o Bem vencerá o Mal.
NUNCA MAIS
Poderá ser possível o Benfica estar quatro temporadas, 2019/20 a 2022/23, sem vencer na «Catedral»;
Poderá ser possível o Benfica ser derrotado três épocas em quatro temporadas, entre 2019/20 e 2022/23, na «Catedral»;
Poderá ser possível o Benfica só conseguir uma vitória - 2018/19 - com um empate e três derrotas - em cinco temporadas (2018/19 a 2022/23) a disputar o campeonato na «Catedral»;
Poderá ser possível o Benfica só conseguir duas vitórias - 2013/14 e 2018/19, com três empates e cinco derrotas - numa década (2013/14 a 2022/23) a disputar o campeonato na «Catedral»;
Poderá ser possível o Benfica só conseguir três vitórias - 2009/10, 2013/14 e 2018/19, com cinco empates e sete derrotas - em 15 temporadas (2008/09 a 2022/23) a disputar o campeonato na «Catedral»;
Poderá ser possível o Benfica só conseguir quatro vitórias - 2005/06, 2009/10, 2013/14 e 2018/19, com cinco empates e sete derrotas - em vinte temporadas (2003/04 a 2022/23) a disputar o campeonato na «Catedral»;
Poderá ser possível o Benfica estar 22 temporadas (2001/02 a 2022/23) a disputar o campeonato na «Catedral» sem conseguir duas vitórias consecutivas, as últimas em 1999/2000 e 2000/01.
89
CAMPEONATOS NACIONAIS
| ÉPOCA | Melhor | Pior | CASA | FORA | 
| 1934/35 | 1 | 3.º | 3-0 | 1-2 | 
| 1935/36 | 1 | 2.º | 5-1 | 2-2 | 
| 1936/37 | 2 | 4.º | 6-0 | 1-2 | 
| 1937/38 | 3 | 2.º | 3-1 | 2-2 | 
| 1938/39 | 2 | 3.º | 4-1 | 3-3 | 
| 1939/40 | 3 | 4.º | 2-3 | 2-4 | 
| 1940/41 | 2.º | 4.º | 3-2 | 2-5 | 
| 1941/42 | 4 | 4.º | 5-1 | 1-4 | 
| 1942/43 | 5 | 7.º | 12-2 | 4-2 | 
| 1943/44 | 2.º | 4.º | 6-3 | 2-2 | 
| 1944/45 | 6 | 4.º | 7-2 | 3-4 | 
| 1945/46 | 2.º | 6.º | 4-0 | 2-0 | 
| 1946/47 | 2.º | 3.º | 4-0 | 2-3 | 
| 1947/48 | 2.º | 5.º | 4-1 | 2-0 | 
| 1948/49 | 2.º | 4.º | 1-1 | 3-4 | 
| 1949/50 | 7 | 5.º | 3-2 | 1-0 | 
| 1950/51 | 2.º | 3.º | 0-2 | 2-5 | 
| 1951/52 | 2.º | 3.º | 2-0 | 0-3 | 
| 1952/53 | 2.º | 4.º | 2-1 | 1-2 | 
| 1953/54 | 2.º | 3.º | 2-2 | 3-5 | 
| 1954/55 | 8 | 4.º | 1-0 | 0-3 | 
| 1955/56 | 4 | 2.º | 1-1 | 0-3 | 
| 1956/57 | 9 | 2.º | 3-2 | 0-3 | 
| 1957/58 | 2.º | 3.º | 2-3 | 0-1 | 
| 1958/59 | 5 | 2.º | 1-1 | 0-0 | 
| 1959/60 | 10 | 4.º | 2-1 | 2-2 | 
| 1960/61 | 11 | 3.º | 2-0 | 2-3 | 
| 1961/62 | 2.º | 3.º | 1-1 | 1-2 | 
| 1962/63 | 12 | 2.º | 1-2 | 2-1 | 
| 1963/64 | 13 | 2.º | 2-2 | 1-1 | 
| 1964/65 | 14 | 2.º | 4-0 | 0-1 | 
| 1965/66 | 2.º | 3.º | 3-1 | 0-2 | 
| 1966/67 | 15 | 3.º | 3-0 | 1-1 | 
| 1967/68 | 16 | 3.º | 3-2 | 1-1 | 
| 1968/69 | 17 | 2.º | 0-0 | 0-1 | 
| 1969/70 | 2.º | 9.º | 2-0 | 2-1 | 
| 1970/71 | 18 | 3.º | 2-2 | 0-4 | 
| 1971/72 | 19 | 5.º | 1-0 | 3-1 | 
| 1972/73 | 20 | 4.º | 3-2 | 2-2 | 
| 1973/74 | 2.º | 4.º | 2-1 | 1-2 | 
| 1974/75 | 21 | 2.º | 0-1 | 3-0 | 
| 1975/76 | 22 | 4.º | 2-3 | 3-2 | 
| 1976/77 | 23 | 3.º | 3-1 | 1-0 | 
| 1977/78 | 6 | 2.º | 0-0 | 1-1 | 
| 1978/79 | 7 | 2.º | 1-1 | 0-1 | 
| 1979/80 | 2.º | 3.º | 0-0 | 1-2 | 
| 1980/81 | 24 | 2.º | 1-0 | 1-2 | 
| 1981/82 | 2.º | 3.º | 3-1 | 1-2 | 
| 1982/83 | 25 | 2.º | 3-1 | 0-0 | 
| 1983/84 | 26 | 2.º | 1-0 | 1-3 | 
| 1984/85 | 8 | 3.º | 0-1 | 0-2 | 
| 1985/86 | 9 | 2.º | 0-0 | 0-2 | 
| 1986/87 | 27 | 2.º | 3-1 | 2-2 | 
| 1987/88 | 10 | 2.º | 1-1 | 0-3 | 
| 1988/89 | 28 | 2.º | 0-0 | 0-0 | 
| 1989/90 | 11 | 2.º | 0-0 | 0-1 | 
| 1990/91 | 29 | 2.º | 2-2 | 2-0 | 
| 1991/92 | 12 | 2.º | 2-3 | 0-0 | 
| 1992/93 | 13 | 2.º | 0-0 | 0-1 | 
| 1993/94 | 30 | 2.º | 2-0 | 3-3 | 
| 1994/95 | 14 | 3.º | 1-1 | 1-2 | 
| 1995/96 | 15 | 2.º | 2-1 | 0-3 | 
| 1996/97 | 16 | 2.º | 1-2 | 1-3 | 
| 1997/98 | 17 | 2.º | 3-0 | 0-2 | 
| 1998/99 | 18 | 3.º | 1-1 | 1-3 | 
| 1999/00 | 2.º | 3.º | 1-0 | 0-2 | 
| 2000/01 | 2.º | 6.º | 2-1 | 0-2 | 
| 2001/02 | 3.º | 4.º | 0-0 | 2-3 | 
| 2002/03 | 19 | 2.º | 0-1 | 1-2 | 
| 2003/04 | 20 | 2.º | 1-1 | 0-2 | 
| 2004/05 | 31 | 2.º | 0-1 | 1-1 | 
| 2005/06 | 21 | 3.º | 1-0 | 2-0 | 
| 2006/07 | 22 | 3.º | 1-1 | 2-3 | 
| 2007/08 | 23 | 4.º | 0-1 | 0-2 | 
| 2008/09 | 24 | 3.º | 1-1 | 1-1 | 
| 2009/10 | 32 | 3.º | 1-0 | 1-3 | 
| 2010/11 | 25 | 2.º | 1-2 | 0-5 | 
| 2011/12 | 26 | 2.º | 2-3 | 2-2 | 
| 2012/13 | 27 | 2.º | 2-2 | 1-2 | 
| 2013/14 | 33 | 3.º | 2-0 | 1-2 | 
| 2014/15 | 34 | 2.º | 0-0 | 2-0 | 
| 2015/16 | 35 | 3.º | 1-2 | 0-1 | 
| 2016/17 | 36 | 2.º | 1-1 | 1-1 | 
| 2017/18 | 28 | 2.º | 0-1 | 0-0 | 
| 2018/19 | 37 | 2.º | 1-0 | 2-1 | 
| 2019/20 | 29 | 2.º | 0-2 | 2-3 | 
| 2020/21 | 2.º | 3.º | 1-1 | 1-1 | 
| 2021/22 | 30 | 3.º | 0-1 | 1-3 | 
| 2022/23 | 38 | 2.º | 1-2 | 1-0 | 
| 2023/24 |  |  |  |  | 
| Casa:  089 J – 43 V
  – 27 E – 19 D     169/091 Fora:  089 J – 15 V
  – 22 E – 52 D     103/171 Total:  178 J – 58 V
  – 49 E – 71 D    272/262                                                     (-
  13 V)    (+ 10 G) | ||||
Carrega
Benfica
Alberto
Miguéns



 

Essa é a grande questão, Alberto. Na minha opinião, é possível o SLB lidar, dentro e fora de campo, com a toxicidade. Fora de campo com uma comunicação inteligente que saiba enfrentar as situações sem as escalar, pois para aquela malta, quezílias é o seu combustível. Dentro de campo com 4 ou 4 jogadores à BENFICA. Isto é, jogadores com perfil competitivo tal e compromisso com o Clube tal, que uma derrota é sentida por eles, na sua própria carne. Não aos jogadores que sentem o SLB como um emprego ou ponto de passagem. O jogador à SLB é o jogador que se suplanta, está altamente identificado com o Clube, não é maldoso, mas pode ser duro se necessário. Exemplo, Veloso. Nunca mais me esqueço de uma situação entre Veloso e Balakov, que na linha de fundo começa a pontapear Veloso nos calcanhares, e Veloso usa a largura da camisola para invisivelmente encostar o cotovelo à cara do adversário. Não defendo cacetada, mas isto visa apenas mostrar, que não temos tido resposta para aquela malta, porque só respeitam a violência e a matreirice. O nosso capitão é incapaz de 'meter os colegas em sentido', porque não é nem nunca foi o estilo dele. Gosto de Otamendi, mas de há anos a esta parte, vejo que o critério mental nas contratações e scouting, tem contado cada vez menos. De que interessa ter um virtuoso, se este tem pouca fibra? E por fibra não denoto violência, porque com as arbitragens condicionadas, o SLB não teria igualdade de tratamento. O Rui Costa, é o princípe de Florença. E apesar de ter lidado com Schwartz, Veloso, e outros que antes preferem quebrar que torcer, não tem índole para escolher jogadores combativos, levando a que a nossa equipa neste momento esteja demasiado dependente da táctica do nosso treinador.
ResponderEliminar