ESTATÍSTICAS
O “Glorioso” é o único emblema invicto (a par do FC Barcelona) entre os 80 clubes que disputam as competições europeias (32 na Liga dos Campeões e 48 na Liga Europa), ou seja, não perdeu nenhum dos 20 jogos oficiais na temporada actual (2011/12). E é também, o que tem a melhor série actual de jogos sem perder, com 20, - em igualdade com o PSV Eindhoven (derrotado, por 1-3, pelo AZ Alkmaar, na 1.ª jornada da Liga Holandesa).
Vinte = Vinte e dois
A estas duas dezenas de jogos, ainda podemos – e devemos – acrescentar as duas últimas jornadas (V 2-1 e E 3-3) do campeonato nacional em 2010/11, que elevam para 22 os jogos oficiais consecutivos sem perder.
Em Inglaterra
Invictos em 2011/12, jogamos na pátria do futebol! É assim que nos apresentaremos em Manchester, ao final de tarde de terça-feira.
CLUBES A PARTICIPAR NUMA DAS DUAS COMPETIÇÕES DA UEFA E (AINDA) INVENCÍVEIS NA ÉPOCA DE 2011/12
N.º J | Invictos | Melhores séries (actuais) | ||||||
SLB | Bar | PSV | AZ A | FCTw | RM | AB | Zenit | |
1 | V 2-0 | E 2-2 | V 1-0 | V 4-0 | E 1-1 | E 0-0 | V 1-0 | V 3-2 |
2 | E 2-2 | V 3-2 | E 0-0 | V 6-0 | V 5-2 | V 6-2 | E 1-1 | V 4-0 |
3 | E 2-2 | V 2-0 | V 3-0 | V 3-0 | V 8-1 | V 3-0 | V 2-0 | V 3-1 |
4 | E 2-2 | V 5-0 | V 5-0 | V 4-0 | E 1-1 | V 4-0 | V 2-1 | E 2-2 |
5 | V 3-1 | E 2-2 | V 6-1 | V 4-1 | V 4-1 | V 4-1 | V 3-1 | E 0-0 |
6 | V 3-1 | E 2-2 | E 3-3 | E 1-0 | E 2-2 | V 4-0 | E 2-2 | E 2-2 |
7 | V 2-0 | V 8-0 | V 1-0 | V 4-2 | V 4-0 | V 4-0 | E 1-1 | V 3-1 |
8 | V 2-1 | E 2-2 | E 2-2 | V 2-1 | V 4-1 | V 3-0 | V 3-0 | V 3-0 |
9 | E 1-1 | V 5-0 | V 8-0 | E 1-1 | E 1-1 | V 1-0 | E 1-1 | V 2-1 |
10 | V 4-1 | V 5-0 | V 7-1 | V 3-1 | V 4-3 | V 2-0 | V 1-0 | E 1-1 |
11 | E 2-2 | V 1-0 | V 3-1 | E 2-2 | E 2-2 | V 7-1 | E 2-2 | E 0-0 |
12 | V 1-0 | V 3-0 | V 2-0 | E 2-2 | V 3-2 | V 3-2 | ||
13 | V 4-1 | V 2-0 | V 1-0 | V 1-0 | V 4-0 | |||
14 | V 2-0 | E 0-0 | V 1-0 | V 3-2 | E 1-1 | |||
15 | V 2-0 | V 1-0 | E 1-1 | V 1-0 | ||||
16 | V 1-0 | V 5-0 | V 3-0 | E 2-2 | ||||
17 | V 2-1 | V 4-0 | E 2-2 | V 4-1 | ||||
18 | E 1-1 | E 2-2 | E 3-3 | |||||
19 | E 1-1 | V 1-0 | V 4-1 | |||||
20 | V 1-0 | V 4-0 | V 3-1 | |||||
T | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 |
NOTAS: V 4-1 (Campeonato Nacional); V 4-1 (Liga dos Campeões ou Europa); V 4-1 (Supertaça Europeia); V 4-1 (Taça Nacional); V 4-1 (Taça da Liga) e V 4-1 (Supertaça Nacional)
CLUBES A PARTICIPAR NUMA DAS DUAS COMPETIÇÕES DA UEFA E (AINDA) INVENCÍVEIS NA ÉPOCA DE 2011/12
N.º J | Invictos | Melhores séries (actuais) | ||||||
SLB | Bar | Légia | MC | Lázio | AFC | ACM | Sk.04 | |
1 | V 2-0 | E 2-2 | V 4-2 | V 4-0 | V 2-1 | V 2-1 | V 3-0 | V 5-0 |
2 | E 2-2 | V 3-2 | V 2-0 | V 4-1 | V 2-1 | V 1-0 | V 2-0 | V 1-0 |
3 | E 2-2 | V 2-0 | V 3-2 | V 2-1 | E 1-1 | V 3-1 | V 4-3 | V 2-0 |
4 | E 2-2 | V 5-0 | V 2-0 | V 6-1 | V 2-0 | V 2-1 | V 4-1 | V 3-1 |
5 | V 3-1 | E 2-2 | V 1-0 | V 5-2 | E 1-1 | V 5-3 | V 3-2 | E 0-0 |
6 | V 3-1 | E 2-2 | V 1-0 | V 3-1 | V 3-0 | E 0-0 | E 1-1 | E 2-2 |
7 | V 2-0 | V 8-0 | V 2-0 | V 3-0 | V 1-0 | V 3-0 | V 4-0 | V 4-0 |
8 | V 2-1 | E 2-2 | E 1-1 | V 3-2 | V 1-0 | V 2-1 | E 0-0 | |
9 | E 1-1 | V 5-0 | V 1-0 | V 3-1 | E 0-0 | |||
10 | V 4-1 | V 5-0 | E 0-0 | |||||
11 | E 2-2 | V 1-0 | V 3-0 | |||||
12 | V 1-0 | V 3-0 | ||||||
13 | V 4-1 | V 2-0 | ||||||
14 | V 2-0 | E 0-0 | ||||||
15 | V 2-0 | V 1-0 | ||||||
16 | V 1-0 | V 5-0 | ||||||
17 | V 2-1 | V 4-0 | ||||||
18 | E 1-1 | E 2-2 | ||||||
19 | E 1-1 | V 1-0 | ||||||
20 | V 1-0 | V 4-0 | ||||||
T | 20 | 20 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NOTAS: V 4-1 (Campeonato Nacional); V 4-1 (Liga dos Campeões ou Europa); V 4-1 (Supertaça Europeia); V 4-1 (Taça Nacional); V 4-1 (Taça da Liga) e V 4-1 (Supertaça Nacional)
Para o 30.º jogo em Inglaterra
A Inglaterra (nação integrada no Reino Unido) foi o 19.º “país” visitado, onde disputámos o 94.º jogo no estrangeiro, em Londres, nas meias-finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1961/62, que ultrapassámos rumo ao Bicampeonato Europeu, em Amesterdão (V 5-3 com o Real Madrid CF). Actualmente, com 29 jogos realizados (incluindo duas finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em Wembley) é o 9.º “país” onde disputámos mais encontros. São 29 jogos, com oito vitórias, quatro empates e 17 derrotas, com 46 golos marcados e 62 sofridos.
JOGOS DO BENFICA EM INGLATERRA
Época | Cmp | Res | Adversário | S | Estádio | Cidade |
61/62 | TCE | D 1-2 | Tottenham HFC | F | White Hart Lane | Londres |
62/63 | Par | E 2-2 | Manchester UFC | F | Old Trafford | Manchester |
TCE | D 1-2 | AC Milan | N | Wembley | Londres | |
63/64 | Par | D 1-0 | Stoke City FC | F | Victoria Ground | Stoke-Trent |
D 3-5 | Sunderland AFC | F | Roker Park | Sunderland | ||
64/65 | Par | V 4-2 | Chelsea FC | F | Stamford Bridge | Londres |
65/66 | TCE | D 2-3 | Manchester UFC | F | Old Trafford | Manchester |
67/68 | TCE | D 1-4 | Manchester UFC | N | Wembley | Londres |
71/72 | Par | D 2-6 | Arsenal FC | F | Highbury | Londres |
D 0-1 | Newcastle UFC | F | St. James Park | Newcastle | ||
E 1-1 | Middlesbrough FC | F | Ayresome Park | Middlesbrough | ||
D 2-3 | Fulham FC | F | Craven Cottage | Londres | ||
72/73 | TCE | D 0-3 | Derby County FC | F | Baseball Ground | Derby |
76/77 | Par | D 1-2 | Manchester UFC | F | Old Trafford | Manchester |
77/78 | TCE | D 1-4 | Liverpool FC | F | Anfield | Liverpool |
83/84 | TCE | D 0-1 | Liverpool FC | F | Anfield | Liverpool |
84/85 | TCE | D 1-3 | Liverpool FC | F | Anfield | Liverpool |
86/87 | Par | D 1-4 | Southampton FC | F | Dell | Southampton |
91/92 | LC | V 3-1 | Arsenal FC | F | Highbury | Londres |
93/94 | Par | V 1-0 | Manchester UFC | F | Old Trafford | Manchester |
96/97 | Par | V 7-2 | Coventry City FC | F | Highfield | Coventry |
98/99 | Tor | E 0-0 | Newcastle UFC | N | Riverside | Middlesbrough |
E 1-1 | Empoli FC | N | ||||
Par | V 3-1 | Sheffield Utd FC | F | Bramallm Lane | Sheffield | |
05/06 | LC | D 1-2 | Manchester UFC | F | Old Trafford | Manchester |
V 2-0 | Liverpool FC | F | Anfield | Liverpool | ||
06/07 | LC | D 1-3 | Manchester UFC | F | Old Trafford | Manchester |
09/10 | LE | V 2-0 | Everton FC | F | Goodison Park | Liverpool |
D 1-4 | Liverpool FC | F | Anfield | Liverpool | ||
11/12 | LC | Manchester UFC | F | Old Trafford | Manchester |
Acreditamos num bom resultado!
Alberto Miguéns
Vamos lá selar o apuramento.
ResponderEliminar