OPINIÃO
Logo à noite, pelas 20.30 horas, só há quatro palavras possíveis: golos, vitórias e três pontos.
QUADRO I
CALENDÁRIO JOGOS (até 2.Out) POR COMPETIÇÃO
Dia | Jorn | FC Porto | SL Benfica | ||||
25.09 | 6.ª CN | SL Benfica | C | E 2-2 | F | E 2-2 | |
27.09 | 2.ª LC | FC Zenit S.Petes. | F | D 1-3 | FC Otelul Galati | F | V 1-0 |
01.10 | 7.ª CN | A. Académica C. | F | FC Paços Ferreira | C |
QUADRO II
TODOS OS 31 SLB vs FCPF
Jogo N.º | Época | Comp | Sit | V | E | D |
01 | 82/83 | TP | F | 5-1 | ||
02 | 87/88 | TP | F | 4-1 | ||
03 | 91/ 92 | CN | F | 1-1 | ||
04 | CN | C | 4-0 | |||
05 | 92/ 93 | CN | C | 5-0 | ||
06 | CN | F | 2-0 | |||
07 | 93/ 94 | CN | F | 2-1 | ||
08 | CN | C | 2-1 | |||
09 | 97/98 | Par | F | 1-0 | ||
10 | 00/ 01 | CN | F | 0-0 | ||
11 | CN | C | 2-3 | |||
12 | 01/ 02 | CN | F | 1-2 | ||
13 | CN | C | 4-0 | |||
14 | 02/ 03 | CN | C | 7-0 | ||
15 | CN | F | 3-1 | |||
16 | 03/ 04 | CN | F | 3-0 | ||
17 | CN | C | 2-1 | |||
18 | 05/ 06 | CN | C | 2-0 | ||
19 | CN | F | 1-3 | |||
20 | 06/ 07 | CN | F | 1-1 | ||
21 | CN | C | 3-1 | |||
22 | 07/ 08 | CN | F | 2-1 | ||
23 | TP | C | 4-1 | |||
24 | CN | C | 4-1 | |||
25 | 08/ 09 | CN | F | 4-3 | ||
26 | CN | C | 3-2 | |||
27 | 09/ 10 | CN | F | 3-1 | ||
28 | CN | C | 3-1 | |||
29 | 10/ 11 | CN | C | 2-0 | ||
30 | CN | F | 5-1 | |||
31 | TL | N | 2-1 | |||
32 | 11/ 12 | CN | C | |||
33 | CN | F | ||||
TOTAIS 31 J - 25 - 3 - 3 (87/29) | 25 (81/19) | 3 (2/2) | 3 (4/8) |
Carrega Benfica
Alberto Miguéns
Caro Alberto, talvez queria comentar este texto que anda a proliferar pelas blogsferas dos lagartos. Aparentemente o Cosme Damião jogou um jogo pelo sporting, o que para eles, a avaliar pelas reacções, parece ser a conquista de mais um título xD
ResponderEliminarhttp://www.forumscp.com/index.php?PHPSESSID=3480c9f6adc09650ee5d85a95542a03f&topic=40867.0