FUTSAL
O Futsal Benfiquista no próximo dia 13 de Setembro de 2011 comemorará dez anos em que se estreou em jogo.
Para comemorar a data, desta modalidade recente mas já coberta de glória, o EDB vai assinalar a efeméride colocando neste blogue, todos os dias, ao meio-dia, a iniciar hoje – 13 de Agosto de 2011 – textos, fotografias e estatísticas que destaquem os feitos ímpares – apenas numa década - do Futsal Benfiquista.
PRIMEIRO PLANTEL
Treinador: Alípio Matos
NOME | TOTAIS Jogos Golos Títulos | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 |
David | 3 -- | 3 -- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Nando | 2 -- | 2 -- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Monteiro | 46 28 | 46 28 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ruizinho | 45 22 | 45 22 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ivo Cristóvão | 49 16 | 49 16 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Cautela | 48 23 | 48 23 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Drula | 135 81 CN.TP.ST | 50 28 | 55 46 CN + TP | 30 7 ST | ----- | ----- |
Ruca | 34 2 | 34 2 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Vitinha II | 45 20 | 45 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Nélito | 196 107 2CN.2TP | 48 36 | 36 25 CN + TP | ----- | 62 34 CN + TP | 50 12 |
Naná | 70 -- CN + TP | 46 -- | 24 -- CN + TP | ----- | ----- | ----- |
Vitinha I | 106 44 CN + TP | 50 17 | 56 27 CN + TP | ----- | ----- | ----- |
Hugo | 11 2 | 11 2 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Marco Almeida | 13 2 | 13 2 | ----- | ----- | ----- | ----- |
“CASOS” À PARTE
Foto Roland Oliveira |
Zé Maria
Nove temporadas, entre 2001/02 (1.ª) e 2009/10 (9.ª)
499 Jogos (Jogador com mais jogos)
302 golos (3.º melhor goleador)
24 jogos como capitão (5.º jogador com mais jogos a capitão)
14 troféus oficiais (2.º jogador com mais troféus)
(5 Campeonatos Nacionais – totalista)
(4 Taças de Portugal – totalista)
(4 Supertaças – totalista)
(1 Taça UEFA Futsal – totalista)
Competições | Jogos | Golos | Títulos |
TOTAIS | 499 | 302 | 14 |
Campeonato Nacional | 252 | 133 | 02/03 – 04/05 – 06/07 – 07/08 – 08/09 |
Taça de Portugal | 36 | 14 | 02/03 – 04/05 – 06/07 – 08/09 |
Supertaça | 6 | -- | 03/04 – 06/07 – 07/08 – 09/10 |
Taça UEFA de Futsal | 30 | 23 | 2009/10 |
Taça Intercontinental | 6 | -- | - |
Taça Ibérica | 3 | -- | - |
Taça das Taças | 3 | 2 | - |
Taça das Nações | 3 | - | - |
Torneios Internacionais | 18 | 8 | - |
Torneios Nacionais | 56 | 37 | - |
Particulares Internacionais | 7 | - | - |
Particulares Nacionais | 79 | 85 | - |
Foto Roland Oliveira |
Zé Carlos
Nove temporadas, entre 2001/02 (1.ª) e 2009/10 (9.ª)
374 Jogos (4.º jogador com mais jogos)
4 golos (guarda-redes com mais golos)
40 jogos como capitão (4.º jogador com mais jogos a capitão)
13 troféus oficiais (3.º jogador com mais troféus)
(5 Campeonatos Nacionais – totalista)
(4 Taças de Portugal – totalista)
(3 Supertaças)
(1 Taça UEFA Futsal – totalista)
Competições | Jogos | Golos | Títulos |
TOTAIS | 374 | 4 | 13 |
Campeonato Nacional | 181 | 2 | 02/03 – 04/05 – 06/07 – 07/08 – 08/09 |
Taça de Portugal | 25 | 2 | 02/03 – 04/05 – 06/07 – 08/09 |
Supertaça | 3 | - | 03/04 – 06/07 – 07/08 |
Taça UEFA de Futsal | 20 | - | 2009/10 |
Taça Intercontinental | 5 | - | - |
Taça Ibérica | 1 | - | - |
Taça das Taças | - | - | - |
Taça das Nações | 3 | - | - |
Torneios Internacionais | 15 | - | - |
Torneios Nacionais | 48 | - | - |
Particulares Internacionais | 7 | - | - |
Particulares Nacionais | 66 | - | - |
Faltam 31 dias para os dez anos.
Alberto Miguéns
NOTA: Esperamos que neste EDB seja possível comemorar os próximos “aniversários redondos”.
A saber:
Modalidade | Anos | Data | Estreia em Competição |
Andebol | 80 | 2012 | 8 de Maio de 1932 |
Ginástica | 100 | 2013 | 6 de Janeiro de 1913 |
Natação | 100 | 2014 | 2 de Agosto de 1914 |
Râguebi | 90 | 2014 | 26 de Dezembro de 1924 |
Futebol | 110 | 2015 | 1 de Janeiro de 1905 |
Pesca Desportiva | 70 | 2016 | 16de Junho de 1946 |
Atletismo | 110 | 2016 | 2 de Dezembro de 1906 |
Basquetebol | 90 | 2017 | 20 de Maio de 1927 |
Hóquei em Patins | 100 | 2017 | 3 de Junho de 1917 |
Ténis de Mesa | 90 | 2018 | 29 de Janeiro de 1928 |
Bilhar | 80 | 2018 | 2 de Novembro de 1938 |
Voleibol | 80 | 2019 | 31 de Maio de 1939 |
Se houver saúde e tempo, cá estaremos para “Honrar agora os ases que nos honraram no passado.” Com todo o prazer.
brilhante modalidade do glorioso.virei cá ao blog todos os dias.
ResponderEliminarOs Benfiquistas agradecem o vosso testemunho a este glorioso FUTSAL do S.L.Benfica....
ResponderEliminarobrigado pois e viva o Benficaaaaaaaaaaaaa