FUTSAL
Os 10 jogadores com mais golos marcados pelo Benfica são:
Futsalista | G | J | Troféus Oficiais |
André Lima | 446 | 324 | 9 (4 CN + 3 TP + 2 ST) |
Ricardinho | 418 | 385 | 12 (UEFA + 4 CN + 3 TP + 4 ST) |
Zé Maria | 302 | 499 | 14 (UEFA + 5 CN + 4 TP + 4 ST) |
Arnaldo | 241 | 348 | 9 (UEFA + 3 CN + 2 TP + 3 ST) |
Costinha | 219 | 457 | 15 (UEFA + 5 CN + 4 TP + 4 ST + AFL) |
Joel Queirós | 164 | 123 | 3 (UEFA + 1 ST + AFL) |
Gonçalo Alves | 161 | 290 | 10 (UEFA + 3 CN + 2 TP + 3 ST + AFL) |
César Paulo | 159 | 181 | 6 (UEFA + 2 CN + 1 TP + 1 ST + AFL) |
Rogério Vilela | 151 | 304 | 11 (5 CN + 4 TP + 2 ST) |
Nélito | 107 | 196 | 4 (2 CN + 2 TP) |
Faltam 27 dias para os dez anos.
Alberto Miguéns
a serio que o joel queiros ja tem tantos golos pelo benfica? nao tinha essa noção..
ResponderEliminar