FUTSAL
Os 10 jogadores com mais jogos realizados pelo Benfica são:
| Futsalista | J | G | Troféus Oficiais |
| Zé Maria | 499 | 302 | 14 (UEFA + 5 CN + 4 TP + 4 ST) |
| Costinha | 457 | 219 | 15 (UEFA + 5 CN + 4 TP + 4 ST + AFL) |
| Ricardinho | 385 | 418 | 12 (UEFA + 4 CN + 3 TP + 4 ST) |
| Zé Carlos | 374 | 4 | 13 (UEFA + 5 CN + 4 TP + 3 ST) |
| Arnaldo | 348 | 241 | 9 (UEFA + 3 CN + 2 TP + 3 ST) |
| André Lima | 324 | 446 | 9 (4 CN + 3 TP + 2 ST) |
| Rogério Vilela | 304 | 151 | 11 (5 CN + 4 TP + 2 ST) |
| Gonçalo Alves | 290 | 161 | 10 (UEFA + 3 CN + 2 TP + 3 ST + AFL) |
| Bebé | 204 | 2 | 9 (UEFA + 3 CN + 2 TP + 2 ST + AFL) |
| Miguel Almeida | 203 | 105 | 4 (2 CN + 1 TP + 1 ST) |
Faltam 28 dias para os dez anos.
Alberto Miguéns

