OPINIÃO
Todos unidos à volta da equipa do “Glorioso” é o que se exige aos Benfiquistas, estejam ou não na “Pedreira”, nesta decisiva quinta-feira, depois das 20.05 horas. A nossa equipa decide, na 2.ª mão, depois da vantagem de 2-1 (1.ª mão na “Catedral”) a passagem à final de Dublin. Com ampla vantagem nos confrontos com o SC Braga, em 127 jogos, registamos 84 vitórias (mais 69 que as 15 derrotas) e 306 golos marcados (mais 194 que os 112 sofridos). É para aumentar as vantagens… (ver Quadro I).
QUADRO I
JOGOS TOTAIS POR COMPETIÇÃO com SC BRAGA
Competição | J | V | E | D | GM | GS |
TOTAIS | 127 | 84 | 28 | 15 | 306 | 112 |
Campeonato Nacional | 110 | 72 | 27 | 11 | 257 | 87 |
Campeonato/Taça de Portugal | 11 | 7 | - | 4 | 33 | 17 |
Liga Europa | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Torneio “Cidade de Braga” | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 |
Particulares | 4 | 3 | 1 | - | 13 | 7 |
Nos últimos tempos não temos vencido em Braga, com duas derrotas (respectivamente, por 0-2 e 1-2) – nas duas últimas deslocações. Há que “aproveitar” a honestidade dos árbitros estrangeiros para somar mais um triunfo (ver Quadro II).
QUADRO II
ÚLTIMOS 25 SLB vs SCB
Jogo N.º | Época | Comp | Sit | V | E | D |
103 | 00/ 01 | CN | C | 2-2 | ||
104 | CN | F | 1-3 | |||
105 | 01/ 02 | CN | F | 1-0 | ||
106 | CN | C | 1-1 | |||
107 | 02/ 03 | CN | C | 3-0 | ||
108 | CN | F | 3-1 | |||
109 | 03/ 04 | CN | C | 2-0 | ||
110 | CN | F | 3-0 | |||
111 | 04/ 05 | Par | F | 1-1 | ||
112 | CN | C | 0-0 | |||
113 | CN | F | 0-0 | |||
114 | 05/ 06 | CN | F | 2-3 | ||
115 | CN | C | 1-0 | |||
116 | 06/ 07 | CN | F | 1-3 | ||
117 | CN | C | 0-0 | |||
118 | 07/ 08 | CN | F | 0-0 | ||
119 | CN | C | 1-1 | |||
120 | 08/ 09 | CN | C | 1-0 | ||
121 | CN | F | 3-1 | |||
122 | 09/ 10 | CN | F | 0-2 | ||
123 | CN | C | 1-0 | |||
124 | 10/ 11 | CN | C | 1-0 | ||
125 | TP | C | 2-0 | |||
126 | CN | F | 1-2 | |||
127 | LE | C | 2-1 | |||
128 | LE | F | ? | |||
TOTAIS 25 J - 12 - 8 - 5 (33/20) | 12 (23/3) | 8 (5/5) | 5 (5/13) |
Que Braga seja uma estação intermédia, na nossa viagem para a estação terminal, em Dublin.
Alberto Miguéns