PERMITIRAM SEMPRE VENCER O GRUPO. EM 1994/1995 E 2011/2012.
Em 18 participações em grupos da Liga dos Campeões
SLB NA LIGA DOS CAMPEÕES (JORNADA-A-JORNADA) NA FASE DE GRUPOS
Época | C | F | C | F | C | Pt | F | C | F | C | F | Pt | FINAL | |
Clas | Pt | |||||||||||||
1991/92 | - | D | E | - | E | 2 | E | V* | D | - | - | 3 | 3.º | 5* |
1994/95 | - | E | V | - | V | 7 | E | V | E | - | - | 5 | 1.º | 12 |
1998/99 | - | D | V | D | - | 3 | - | E | - | V | E | 5 | 2.º | 8 |
2005/06 | V | D | - | E | - | 4 | - | D | E | V | - | 4 | 2.º | 8 |
2006/07 | - | E | D | D | - | 1 | - | V | - | V | D | 6 | 3.º | 7 |
2007/08 | - | D | D | - | V | 3 | D | E | V | - | - | 4 | 3.º | 7 |
2010/11 | V | D | - | D | - | 3 | - | V | D | D | - | 3 | 3.º | 6 |
2011/12 | E | V | - | V | - | 7 | - | E | E | V | - | 5 | 1.º | 12 |
2012/13 | - | E | D | D | - | 1 | - | V | - | V | E | 7 | 3.º | 8 |
2013/14 | V | D | E | - | - | 4 | D | - | V | V | - | 6 | 3.º | 10 |
2014/15 | D | D | - | E | - | 1 | - | V | D | E | - | 4 | 4.º | 5 |
2015/16 | V | V | - | D | - | 6 | - | V | E | D | - | 4 | 2.º | 10 |
2016/17 | E | D | - | V | - | 4 | - | V | E | D | - | 4 | 2.º | 8 |
2017/18 | D | D | D | - | - | 0 | D | - | D | D | - | 0 | 4.º | 0 |
2018/19 | D | V | - | D | - | 3 | - | E | D | V | - | 4 | 3.º | 7 |
2019/20 | D | D | V | - | - | 3 | D | - | E | V | - | 4 | 3.º | 7 |
2021/22 | - | E | V | - | D | 4 | D | - | E | V | - | 4 | 2.º | 8 |
2022/23 | V | V | E | - | - | 7 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
Épocas a vermelho - Primeira volta com dois jogos em "casa"
Épocas a verde - Primeira volta com dois jogos "fora";
Em destaque a situação casa-fora-casa actual e depois, na segunda volta, fora-casa-fora (alterando, tal como em 2021/22, o que estava instituído, ou seja, calendário em “espelho”)
Com sete pontos, em três jogos, o Benfica está a um passo do seu tamanho rumo aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Falta confirmar nos três jogos que faltam o que está bem adiantado.
Acredita, Benfica!
Alberto Miguéns