COM PSG FC (14 JOGOS), JUVENTUS FC (9 JOGOS) e MACCABI HAIFA FC (estreia absoluta) NO GRUPO H.
Primeiras constatações
O Benfica vai cruzar-se com o 4.º melhor coeficiente (em oito) do pote 1, também o 4.º do pote 2 e o último do pote 4. Mas este é o clube que na última pré-eliminatória causou a única surpresa ao eliminar o "cabeça-de-série": FK Crvena Zvezda, campeão europeu em 1990/1991.
Será o 15.º e 16.º jogo com o Paris Saint-Germain FC
Em 14 jogos, cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 22 golos marcados para 20 golos sofridos.
Época | Competição | Res. | Cidade | Estádio | S | Marcadores |
1975/76 | Particular | D 0-2 | Paris | Parque Príncipes | F | 0-1 (28) M'Pelé 0-2 (35) Dahleb |
1980/81 | Particular | V 4-1 | Lisboa | Luz | C | 1-0 (15) Humberto Coelho 1-1 (32) Dahled 2-1 (60) Autogolo 3-1 (83) Carlos Manuel 4-1 (88) César |
1988/89 | Particular | E 1-1 D.5-6 | Paris | Saint Ouen | F | 1-0 (57) Ademir 1-1 (85) Simba |
2000/01 | Taça Amizade | E 0-0 | Paris | Parque Príncipes | F | -------------- |
2002/03 | Taça Amizade | E 1-1 | Paris | Charlety | F | 0-1 (10) Touré 1-1 (16) Zahovic |
2006/07 | Taça UEFA | D 1-2 | Paris | Parque Príncipes | F | 1-0 (09) Simão 1-1 (35) Pauleta 1-2 (39) Frau |
V 3-1 | Lisboa | SLB | C | 1-0 (12) Simão 2-0 (27) Petit 2-1 (32) Pauleta 3-1 (89) Simão | ||
2008/09 | Torneio Guimarães | E 2-2 | Guimarães | D. Af. Henriques | N | 0-1 (38) Pancrate 0-2 (58) Pancrate 1-2 (74) Makukula 2-2 (80) Cardozo |
2010/11 | Liga Europa | V 2-1 | Lisboa | SLB | C | 0-1 (14) Luyindula 1-1 (42) Maxi Pereira 2-1 (81) Jara |
E 1-1 | Paris | Parque Príncipes | F | 1-0 (27) Gaitán 1-1 (35) Bodmer | ||
2011/12 | Torneio Guadiana | V 3-1 | Faro/Loulé | Algarve | N | 1-0 (11) Cardozo 1-1 (14) Nené 2-1 (64) Jara 3-1 (89) Saviola |
2013/14 | Liga Campeões | D 0-3 | Paris | Parque Príncipes | F | 0-1 (05) Ibrahimovic 0-2 (25) Marquinhos 0-3 (30) Ibrahimovic |
V 2-1 | Lisboa | SLB | C | 0-1 (37) Cavani 1-1 (45) Lima 2-1 (58) Gaitán | ||
2015/16 | Internacional Campeões" | D 2-3 | Toronto | BMO Field | N | 0-1 (29) Augustin 1-1 (34) Talisca 2-1 (42) Jonas 2-2 (64) Lucas Moura 2-3 (79) Digne |
Será o 10.º e 11.º jogo com a Juventus FC
Em nove jogos, quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com nove golos marcados para nove golos sofridos.
Época | Competição | Res. | Cidade | Estádio | S | Marcadores (minutos) |
1967/68 | Taça Clubes Campeões Europeus | V 2-0 | Lisboa | Luz | C | 1-0 (63) José Torres 2-0 (69) Eusébio |
V 1-0 | Turim | Comunale | F | 1-0 (68) Eusébio | ||
1992/93 | Taça UEFA | V 2-1 | Lisboa | Luz | C | 1-0 (12) Vítor Paneira 1-1 (59) Vialli 2-1 (76) Vítor Paneira |
D 0-3 | Turim | Alpes | F | 0-1 (02) Kohler 0-2 (45+4) Dino Baggio 0-3 (67) Ravanelli | ||
2005/06 | Particular | D 0-2 | Lisboa | SLB | C | 0-1 (05) Ibrahimovic 0-2 (22) Trezeguet |
2012/13 | Particular | E 1-1 | Genebra | Est. Genebra | N | 1-0 (87) Cardozo 1-1 (90 + 2) Krasic |
2013/14 | Liga Europa | V 2-1 | Lisboa | SLB | C | 1-0 (02) Garay 1-1 (73) Tévez 2-1 (84) Lima |
E 0-0 | Turim | Juventus Arena | F | --------------- | ||
2018/19 | Torneio "Taça Internacional Campeões" | E 1-1 (1) | Harrisson Nova Jérsia EUA | Arena "Red Bull" | N | 1-0 (64) Grimaldo 1-1 (83) Clemenza |
Maccabi é um nome nacionalista
Uma referência ao povo judeu "Macabeus" que se revoltou contra a influência da cultura grega (helenística) no território ancestral dos Judeus mas que terminariam subjugados pelos Romanos, pouco tempo antes de Jesus Cristo tudo mudar.
Para hoje (quando se souber e for possível)
Calendário do Grupo H da Liga dos Campeões
?
CALENDÁRIO DE JOGOS (2022/2023)
Mês | Dia | Adversário | Competição | Local | |
A G O S T O | 2 | TER | V 4-1 | FC Midtjylland/ 68.ª Liga Campeões/ 3.ª Pré-eliminatória/ 1.ª m | SLB/C |
5 | SEX | V 4-0 | FC Arouca/ 89.º campeonato nacional/J.1 | SLB/C | |
9 | TER | V 3-1 | FC Midtjylland/ 68.ª Liga Campeões/ 3.ª Pré-eliminatória/ 2.ª m | Randers/ F | |
13 | SÁB | V 1-0 | Casa Pia AC/ 89.º campeonato nacional/J.2 | Leiria/F | |
17 | QUA | V 2-0 | FC Dínamo Kiev/ 68.ª Liga Campeões/ 4.ª Pré-eliminatória/ 1.ª m | Lodz/ F | |
21 | DOM |
|
|
| |
23 | TER | V 3-0 | FC Dínamo Kiev/ 68.ª Liga Campeões/ 4.ª Pré-eliminatória/ 2.ª m | SLB/C | |
27 | SÁB 18:00 | Boavista FC | 89.º campeonato nacional/J.4 | Bessa/F | |
30 | TER 20:15 | FC Paços Ferreira | 89.º campeonato nacional/J.3 | SLB/C | |
S E T E M B R O | 4 | DOM | FC Vizela | 89.º campeonato nacional/J.5 | SLB/C |
7 | QUA |
| 68.ª Liga Campeões/J.1 |
| |
11 | DOM | FC Famalicão | 89.º campeonato nacional/J.6 | Famalicão/F | |
14 | QUA |
| 68.ª Liga Campeões/J.2 |
| |
18 | DOM | CS Marítimo | 89.º campeonato nacional/J.7 | SLB/C | |
21 | QUA |
Dois jogos para selecções (Liga das Nações) | |||
25 | DOM | ||||
28 | QUA | ||||
O U T U B R O | 2 | DOM | Vitória SC (G) | 89.º campeonato nacional/J.8 | Guimarães/F |
5 | QUA | 68.ª Liga Campeões/J.3 | |||
9 | DOM | Rio Ave FC | 89.º campeonato nacional/J.9 | SLB/C | |
12 | QUA |
| 68.ª Liga Campeões/J.4 |
| |
16 | DOM |
| 100.ª Taça de Portugal: 1/32 | F/? | |
19 | QUA |
|
|
| |
23 | DOM | FC Porto | 89.º campeonato nacional/J.10 | Porto/F | |
26 | QUA |
| 68.ª Liga Campeões/J.5 |
| |
30 | DOM | GD Chaves | 89.º campeonato nacional/J.11 | SLB/C | |
N O V E M B R O | 2 | QUA | 68.ª Liga Campeões/J.6 | ||
6 | DOM | GD Estoril Praia | 89.º campeonato nacional/J.12 | Estoril/F | |
9 | QUA |
| 100.ª Taça de Portugal: 1/16 |
| |
13 | DOM | Gil Vicente FC | 89.º campeonato nacional/J.13 | SLB/C | |
16 | QUA | ||||
19 | SÁB | 16.ª Taça da Liga/J.1 | |||
20 | DOM |
| XXII Campeonato do Mundo/INÍCIO | Catar | |
23 | QUA | 16.ª Taça da Liga/J.2 | |||
27 | DOM |
| 16.ª Taça da Liga/J.3 |
| |
30 | QUA |
|
O Grupo H e os outros sete grupos
Os grupos C, F, G e H são os únicos em que os coeficientes estão adaptados aos potes. O pote 1 tem o maior coeficiente e assim sucessivamente. O grupo E o pote 1 (AC Milan) é o que tem menor coeficiente. Nos grupos A, B e D os clubes do pote 2 têm maior coeficiente que os do pote 1.
Grupo H - Quinto grupo "mais valioso" em oito
(287.000)
O Benfica tem obrigação de assegurar desde logo o 3.º lugar frente ao Maccabi Haifa FC. Atenção ao jogo em Israel, pois o FC Crvena Zvezda foi derrotado por 3-2 e em Belgrado o campeão de Israel foi empatar a dois golos. O Benfica está mais que avisado. Agora falta o calendário para saber em que jornadas serão estes dois jogos. Se na segunda volta for na 4.ª o Benfica tem de assegurar logo o 3.º lugar, pois terá obrigação de vencer na 3.ª («Catedral») e em Israel. Se for na 5.ªidem. se for na 6.ª resta saber que resultados fez nos dois jogos com o PSG FC e Juventus FC. O Paris Saint-Germain FC é claramente favorito para vencer o grupo, mas lá está... falta conhecer o calendário.
O Benfica tem que discutir o segundo lugar com a Juventus FC e tal é possível. Gostava de ter a Juventus FC como adversário do Benfica na última jornada e a ser jogada na «Catedral».
GRUPOS COM VALOR ACIMA DO GRUPO H
Grupo C - Mais valioso
(350.000)
Aposto em que a classificação final seguirá a ordem dos potes.
Grupo G
(343.500)
Manchester City FC como 1.º classificado e FC Copenhaga em 4.º lugar. Os outros dois clubes discutirão oitavos-de-final (2.º lugar) e Liga Europa (3.º lugar)
Grupo A
(332.750)
Grupo F
(311.000)
Real Madrid CF e RB Lípsia estarão nos oitavos-de-final. Os outros dois clubes discutirão o 3.º lugar. O campeão ucraniano "ainda é mais incógnita" que o habitual no Futebol (alguma imprevisibilidade) devido às condições que existem na Ucrânia invadida militarmente pela Rússia.
Grupo E
(281.500)
Chelsea FC e AC Milan nos dois primeiros lugares. Os outros dois clubes discutirão a despromoção à Liga Europa.
Grupo B
(276.500)
O Club Brugge KV será 4.º classificado. Os outros três podem ser 1.º, 2.º ou 3.º dependendo do calendário.
Grupo D - Menos valioso
(243.000)
A confusão generalizada. Se o Tottenham HFC estiver consistente será o 1.º classificado. Não estando tanto pode ser 1.º como 4.º. O mesmo para os restantes três clubes. Se o clube londrino fizer um ou dois maus resultados qualquer um pode passar aos oitavos-de-final, ser despromovido à Liga Europa ou deixar de jogar as competições da UEFA logo no início de Novembro.
Acredita, Benfica!
Alberto Miguéns
O sorteio poderia ter sido pior como poderia ter sido mais favoravel.
ResponderEliminarTudo em teoria.
O que importa agora e continuar a reforcar o plantel em qualidade para que possamos dignificar o nome e historia do SLB.
Vamos Benfica!!
Temos de ser sérios e competentes. Depois, que a sorte esteja do nosso lado.
ResponderEliminarPessoalmente prefiriría jogar a primeira jornada na Luz com a Juventus. As equipas estão todas ainda numa fase de adaptação e ainda não estão potenciadas ao máximo. O facto de o Benfica neste momento já ter alguma rodagem sería uma vantagem grande.
ResponderEliminarA Juventus, ao contrário do que muita gente anda a fazer crer, tem um grande plantel, com grandes individualidades, como Di Maria, Pogba, Chiesa, Vlahovic, etc. Neste momento ainda são um conjunto de individualidades. Com rodagem vão ser muito mais fortes.
Esta era a melhor altura.
Gosto deste grupo. O Benfica está entre os seus pares e tem de competir com o melhor do seu futebol e do seu querer. É o Benfica. O ano passado foi o Barcelona, venha o próximo!
ResponderEliminar