O golo marcado por Jonas, em 25 de Fevereiro de 2019, na 23.ª jornada, aos 89:21 minutos, frente ao GD Chaves, na «Catedral», permitiu ao goleador do “Glorioso” atingir os 108 golos marcados no campeonato nacional. É, para já, o 38.º melhor marcador de sempre no campeonato nacional. Um registo notável de Jonas que merece ser acompanhado, aqui neste blogue, durante esta 85.ª edição da principal competição do futebol português.
Jonas faz parte de um restrito grupo
Em 85 edições - 84 concluídas - do campeonato nacional foram muito poucos os que ultrapassaram a centena de golos. O EDdB evocará o(s) feito(s) de Jonas recolocando-o entre os melhores, actualizando os seus valores e homenageando – independentemente do clube representado - o goleador “ultrapassado” por Jonas que não for do Benfica, pois todos eles estão entre os melhores avançados que passaram pelos campos de futebol em Portugal e (alguns) no Mundo.
MELHORES MARCADORES CAMPEONATO NACIONAL
Esta listagem pode não estar completa. São pelo menos 44, mas podem ser mais a marcar, pelo menos, cem golos. Para elaborar este quadro, utilizei uma recolha do jornal Record, em 2014, corrigi os erros no número de golos (em relação aos futebolistas do Benfica), indexei os golos por clube (para quem tenha marcado por mais de um emblema) e acrescentei os nomes de Francisco Rodrigues e Cavém (que não constavam da lista "trapalhona" do "Record"). Acrescentei ainda mais dois nomes: Edmilson (112 golos) e Gaúcho (103 golos) por informação do portal zerozero.pt, mas tenho muitas reservas quanto à informação estatística deste portal. Só que enquanto não pegar na papelada que tenho com todos os golos nas 85 edições do campeonato nacional e fazer as contas não resta alternativa se não aceitar.
N.º | SLB | FCP | SCP | Outros | Golos por clubes | |
1 | Peyroteo 331 | |||||
2 | Eusébio 320 | SL BENFICA SC Beira-Mar | 317 3 | |||
3 | Gomes 318 (*) | FC Porto Sporting CP | 288 30 | |||
4 | José Águas 289 | |||||
5 | Nené 264 | |||||
6 | Manuel Fernandes 243 | GD CUF Sporting CP Vitória FC (S.) | 16 189 38 | |||
7 | Matateu 218 | CF “Belenenses” Atlético CP | 209 9 | |||
8 | José Torres 217 | SL BENFICA Vitória FC (S.) GD Estoril-Praia | 152 52 13 | |||
9 | Jordão 215 | SL BENFICA Sporting CP Vitória FC (S.) | 62 141 12 | |||
10 | Arsénio 211 | SL BENFICA GD CUF | 152 59 | |||
11 | Vasques 192 | Sporting CP Atlético CP | 191 1 | |||
12 | Jardel 186 | FC Porto Sporting CP SC Beira-Mar | 130 53 3 | |||
13 | Julinho 167 | Académico Porto SL BENFICA | 15 152 | |||
14 | António Teixeira 163 | SL BENFICA Vitória SC (G.) FC Porto SC Braga | 6 17 133 7 | |||
15 | Artur Jorge 159 | FC Porto As. Ac. Coimbra SL BENFICA CF “Belenenses” | 1 72 72 14 | |||
16 | José Augusto 158 | FC Barreirense SL BENFICA | 45 113 | |||
17 | Nuno Gomes 154 | Boavista FC SL BENFICA SC Braga | 23 125 6 | |||
18 | Hernâni 136 | FC Porto GD Estoril-Praia | 127 9 | |||
19 | Bentes 134 | As. Ac. Coimbra | 134 | |||
20 | Martins 134 | |||||
21 | Rogério 133 | SL BENFICA Cl. Oriental Lis. | 127 6 | |||
22 | Lourenço 132 | As. Ac. Coimbra Sporting CP | 37 95 | |||
23 | Jesus Correia 131 | Sporting CP GD CUF | 130 1 | |||
24 | Araújo 121 | |||||
25 | Rui Águas 121 | Portimonense SC SL BENFICA FC Porto CF Estrela Amad. | 10 77 30 4 | |||
26 | Patalino 118 | SL Elvas // “O Elvas” – CAD Lusitano Évora | 106 12 | |||
27 | Albano 118 | |||||
28 | Iaúca 117 | CF “Belenenses” SL BENFICA | 85 32 | |||
29 | João Pinto 117 | Boavista FC SL BENFICA Sporting CP SC Braga | 22 64 28 3 | |||
30 | Liedson 116 | |||||
31 | Francisco Rodrigues 114 | Vitória FC (Set.) SL BENFICA | 68 46 | |||
32 | Figueiredo 114 | Sporting CP Vitória FC (Set.) | 111 3 | |||
33 | Manuel António 113 | As. Ac. Coimbra FC Porto | 82 31 | |||
34 | Edmilson 112 | CD Nacional CS Marítimo Vitória SC (G.) SC Braga | 23 48 29 12 | |||
35 | Cardozo 112 | |||||
36 | Correia Dias 110 | |||||
37 | Custódio Pinto 109 | FC Porto Vitória SC (Gui.) | 92 17 | |||
38 | Jonas 108 | |||||
39 | Oliveira 107 | FC Porto FC Penafiel Sporting CP | 70 10 27 | |||
40 | Domingos 105 | |||||
41 | Yazalde 104 | |||||
42 | Gaúcho 103 | CF Estrela Amadora CS Marítimo Rio Ave FC | 54 35 14 | |||
43 | João Tomás 101 | As. Ac. Coimbra SL BENFICA Vitória SC (G.) SC Braga Rio Ave FC | 8 19 3 31 40 | |||
44 | Cavém 100 | SC Covilhã SL BENFICA | 22 78 |
NOTA(*): Na realidade são 317 pois o golo que lhe foi atribuído pelo árbitro Alder Dante, em 18 de Outubro de 1975, aos 57 minutos, da 7.ª jornada do campeonato nacional de 1975/76, frente ao Sporting CP, no estádio das Antas, foi “marcado” por um apanha-bolas do FC Porto, José Maria Ferreira de Matos. (H) À FC Porto
ELEVADOR DA GLÓRIA
MELHORES MARCADORES DE “MANTO SAGRADO” POR COMPETIÇÃO (EXISTENTES NA ACTUALIDADE) EMBORA AS COMPETIÇÕES DA UEFA ENGLOBEM TAMBÉM A TAÇA DOS VENCEDORES DAS TAÇAS
NO | JOGOS TOTAIS | JG. CMP. OFICIAIS | CAMP. NACIONAL | TAÇA PORTUGAL | COMP. UEFA | LIGA CAMPEÕES | LIGA EUROPA | TAÇA LIGA | SUPER TAÇA |
1.º | Eusébio 638 | Eusébio 482 | Eusébio 317 | Eusébio 98 | Eusébio 57 | Eusébio 46 | Cardozo 22 | Jonas 10 | Nené 3 |
2.º | J. Águas 483 | J. Águas 378 | J. Águas 289 | J. Águas 70 | Cardozo 34 | J. Augusto 24 | N.Gomes 12 | Cardozo 7 | Manniche 2 |
3.º | Nené 474 | Nené 371 | Nené 264 | Nené 67 | Nené 28 | J. Torres 19 | Simão 9 | Rodrigo 6 | Diamantino 2 |
4.º | Arsénio 350 | J. Torres 240 | Arsénio 152 | J. Torres 57 | J. Augusto 25 | J. Águas 18 | Filipovic 8 | Talisca 5 | Jonas 2 |
5.º | Rogério 287 | Arsénio 233 | Julinho 152 | Arsénio 54 | N. Gomes 23 | Nené 15 | Saviola 7 | Raúl 5 | C. Manuel 1 |
6.º | J. Torres 284 | Rogério 208 | J. Torres 152 | Rogério 51 | J. Torres 20 | Cardozo 12 | Nené 6 | J. Garcia 4 | César 1 |
7.º | Julinho 272 | Julinho 203 | Rogério 127 | V. Silva 39 | J. Águas 18 | Coluna 11 | Di María 6 | Gaitán 4 | Vital 1 |
8.º | Valadas 218 | J. Augusto 177 | N. Gomes 125 | J. Augusto 36 | Isaías 13 | N. Gomes 11 | Isaías 5 | Salvio 4 | J. Gomes 1 |
9.º | J. Augusto 207 | Cardozo 172 | J. Augusto 113 | Valadas 35 | J. Pinto 12 | Simões 8 | Luisão 5 | F. Adu 3 | Rui Pedro 1 |
10.º | V. Silva 202 | N. Gomes 166 | Cardozo 112 | Julinho 25 | Simão 12 | Santana 7 | Lima 5 | C. Martins 3 | Dito 1 |
11.º | E. Santo 199 | Valadas 162 | Jonas 108 | Coluna 25 | Coluna 11 | Yuran 7 | Rodrigo 5 | Saviola 3 | Vata 1 |
12.º | Cardozo 198 | E. Santo 155 | Valadas 89 | A. Jorge 24 | Luisão 11 | Gaitán 7 | Salvio 5 | Jara 3 | Lima I 1 |
13.º | N. Gomes 183 | Jonas 134 | Coluna 88 | Manniche 23 | Salvio 11 | Jordão 6 | Eusébio 4 | Lima 3 | Magnusson 1 |
14.º | A. Jorge 152 | Coluna 129 | E. Santo 78 | Diamantino 21 | Jordão 10 | C. Brito 6 | V. Paneira 4 | Mitroglou 3 | Iúran 1 |
15.º | Coluna 150 | V. Silva 120 | Cavém 78 | Cavém 20 | Filipovic 10 | Isaías 6 | Pacheco 4 | Katsouranis 2 | William 1 |
16.º | J. Teixeira 142 | J. Teixeira 119 | Rui Águas 77 | Cardozo 19 | Iúran 10 | Luisão 6 | Zahovic 4 | N. Gomes 2 | Isaías 1 |
17.º | Jonas 138 | Cavém 105 | Simão 75 | Rogério Sousa 18 | Jordão 10 | Salvio 6 | Chalana 3 | Di María 2 | Rui Águas 1 |
18.º | Rog. Sousa 125 | Rui Águas 104 | Artur Jorge 74 | Santana 18 | Rui Águas 8 | Serafim 5 | Valdo 3 | Witsel 2 | Cervi 1 |
19.º | Cavém 125 | Artur Jorge 103 | Magnusson 64 | Simões 18 | Simões 8 | Rui Águas 5 | Tiago 3 | Luisão 2 | Pizzi 1 |
20.º | Rui Águas 123 | Rog. Sousa 102 | João Pinto 64 | Luís Xavier 17 | Santana 7 | Magnusson 5 | Gaitán 3 | Pizzi 2 | Seferovic 1 |
NOTA: Nas competições europeias é o que é (três golos - em 18 jogos - na Liga dos Campeões) e na Taça de Portugal (com onze golos em onze jogos) é o 35.º com mais golos! Na Taça da Liga é o melhor (10 golos com tendência para aumentar) e na Supertaça o segundo melhor, a par de Manniche e Diamantino.
Jonas lá vai fazendo o seu caminho
Só mais uns quantos, Jonas
Alberto Miguéns
E ainda contam esse episódio quase com orgulho, como se de uma façanha se tratasse. Que gente...
ResponderEliminarhttps://www.youtube.com/watch?v=WYmuGpo07DE
Caro Miguens,creio que falta um golo de Nuno Gomes na supertaça frente ao Vitória de Setúbal. Cumprimentos.
ResponderEliminarCaro Pedro Santos
EliminarHá 21 futebolistas, além de um autogolo, com um golo na Supertaça mas só "cabem" 16. Optei por colocar por ordem cronológica a marcar e os que ainda fazem parte do plantel. Ficaram "fora do quadro" cinco: Tavares, César Brito, Vítor Paneira, Nuno Gomes e Raúl.
Ver mais em: https://em-defesa-do-benfica.blogspot.com/2015/08/a-taca-do-sistema.html
Gloriosas Saudações
Alberto Miguéns
Obrigado, parabéns pelo trabalho, saudações gloriosas
ResponderEliminar