SEMANADA: ÚLTIMOS 7 ARTIGOS

09 julho 2012

Os Donos do Olimpismo Português

09 julho 2012 0 Comentários

 OPINIÃO


A todos os quatro anos, em anos de Jogos Olímpicos, assistimos a esta pouca-vergonha. Há um clube em Portugal que se apropria do Olimpismo para fazer crer que nos Jogos Olímpicos são os clubes, através dos seus atletas, que competem.


Pierre de Coubertin e o Sporting CP
Quando o barão francês Pierre Coubertin (1863-1937) pensou (1890), idealizou (1894) e organizou (1896 em Atenas) os Jogos Olímpicos estava de longe de pensar que dez anos mais tarde, em 1906, no longínquo e ignorado Portugal seria fundado, em 8 de Maio, uma potência clubística que haveria de ter mais de uma centena de participações olímpicas e obteria para o clube de Lisboa, alguns títulos olímpicos de campeão, vice-campeão e imediatamente-atrás-do-vice-campeão. Mais que um clube, o Clube Olímpico.

O barão Pierre de Coubertin (Paris, 1 de Janeiro de 1863 - Genebra, 2 de Setembro de 1937)


O que (verdadeiramente) interessava ao barão
Para o barão o que lhe interessava era organizar uma competição, à semelhança dos Jogos da Antiguidade Clássica Grega que fosse um tempo de paz e espaço de concórdia. Esse evento – Jogos Olímpicos - a cada quatro anos devia permitir consagrar a destreza física – medalhas olímpicas para os três primeiros classificados (ouro, prata e bronze) como forma de avaliar a capacidade individual, a nível emocional e físico, dos atletas que se apresentassem no evento. O barão pensou – e bem – que o prémio de presença nos Jogos Olímpicos e a perspectiva de obter uma medalha seriam suficientes para fazerem com que o desporto (e o exercício físico) passassem a ser uma prioridade na educação dos seres humanos, principalmente entre os franceses – que ele conhecia melhor por ser a sua Pátria – que viviam uma vida de ociosidade, vícios, promiscuidade e malfeitorias. Havia que praticar exercício físico, ao ar livre, para exercitar corpo e mente.




Citius, altius e fortius
O Olimpismo tornou-se (antes da dopagem em série, ou seja, até contar com atletas profissionais ou profissionais encobertos (como nos antigos países comunistas) uma filosofia de vida que exalta e combina de forma equilibrada as qualidades do corpo, da vontade e do espírito. Aliando o desporto à cultura e educação, o Olimpismo foi criador de um estilo de vida fundado no prazer do esforço, no valor educativo do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais. O lema dos Jogos Olímpicos é bem explicito no que se pretende exercitar para ser consagrado no evento: o mais rápido, o mais distante e o mais forte.




Portugal e o Sporting CP
Num país europeu nasceu e cresceu um dia um clube que afamado no viscondado achou que o baronato encaixava, que nem um título nobre, no seu ideal. Então passou a dedicar-se, quando deixou de vingar no futebol, a competir nos Jogos Olímpicos, mesmo que os seus atletas não utilizem as suas célebres camisolas às risquinhas verdes-e-brancas estampadas na horizontal.
E Jogos Olímpicos atrás de Jogos Olímpicos lá vai de sapo em popa a coleccionar participações, presenças e (de quando em vez…) medalhas, que para Portugal é coisa rara. Mas o SCP até tem atletas de outras nacionalidades, tais como a romena Ionela Târlea, vice-campeão olímpica nos 400 metros barreiras em 2004 (Atenas) e o ucraniano Yuri Bilonog, campeão olímpico no lançamento do peso em 2004 (Atenas). É melhor alguém avisar os ditos porque eles nem devem saber onde fica…. Portugal. Segundo o portal do SCP na internet o palmarés do Sporting CP nos Jogos Olímpicos está cifrado em: 3 medalhas de ouro, 1 medalha de bronze e 5 medalhas de Prata (incluindo Armando Marques no Tiro do Fosso Olímpico em 1976 (Montreal) que está na lista não por ser do SCP (porque era do Clube Português de Tiro a Chumbo) mas por dizer que é sportinguista. E os media tugas ainda dão trela a isto! Estão chumbados! Em vez de informarem com rigor…


Atiradores do Clube Português de Tiro a Chumbo


O Comité Olímpico Português e o Sporting CP
Quem é conivente com toda esta aldrabice – em utilização de atletas de outros clubes e na apropriação clubística das medalhas olímpicas - é o COP. Mas também não seria de esperar outra coisa do actual e último (num tacho desde 1997… presidente do COP, antes já o tivera entre 1990 e 1992) o comandante Vicente de Moura, marinheiro de águas superficiais e doces, também associado n.º 28 771 do SCP e elemento do Conselho Leonino. Se o COP não estabelece regras quanto à linguagem, uso de termos e utilização dos Jogos Olímpicos pelo SCP é porque não quer ou não está interessado. Qualquer atleta português que esteja presente e entre em competição nos Jogos Olímpicos faz parte da delegação portuguesa que é da responsabilidade do COP. Os equipamentos têm as insígnias do COP. Os símbolos são os do COP.



Armando Marques com o fardamento do COP, em 1976


O Comité Olímpico Português e o Sporting CP
Quem é conivente com toda esta aldrabice – em utilização de atletas de outros clubes e na apropriação clubística das medalhas olímpicas - é o COP. Mas também não seria de esperar outra coisa do actual e último (num tacho desde 1997… presidente do COP, antes já o tivera entre 1990 e 1992) o comandante Vicente de Moura, marinheiro de águas superficiais e doces, também associado n.º 28 771 do SCP e elemento do Conselho Leonino. Se o COP não estabelece regras quanto à linguagem, uso de termos e utilização dos Jogos Olímpicos pelo SCP é porque não quer ou não está interessado. Qualquer atleta português que esteja presente e entre em competição nos Jogos Olímpicos faz parte da delegação portuguesa que é da responsabilidade do COP. Os equipamentos têm as insígnias do COP. Os símbolos são os do COP.


O Comandante sportinguista devia esclarecer! Tirar títulos ao SCP?! É pedir muito!


Os Jogos Olímpicos e o Sporting CP
Desde que foram idealizados e colocados em prática, com a primeira edição em Atenas (1896) que nos Jogos Olímpicos premeia-se o atleta, enquanto individuo, daí que as medalhas sejam individuais, mesmo nos desportos colectivos, onde não há um troféu colectivo para consagrar o campeão olímpico de futebol, andebol, pólo aquático ou equitação. São, apenas e só, entregues medalhas a cada um dos três primeiros classificados. Os atletas dos desportos colectivos competem como atletas individuais integrados numa equipa, porque não há, por exemplo, futebol individual. O futebol só tem expressão, como modalidade, em termos colectivos. O futebolista é um desportista individual mas compete numa modalidade colectiva.
Mesmo que todos (há excepções…) os atletas tenham de estar integrados numa delegação dos Comités Olímpicos, o COI (Comité Olímpico Internacional) proíbe que seja feita contabilidade das medalhas indexando-as as Comités Olímpicos nacionais, daí que ao fazer-se (abusivamente para Pierre de Coubertin e dirigentes do COI) o medalheiro global e de cada edição as medalhas sejam atribuídas aos países e não aos comités olímpicos. Portugal (os atletas portugueses) já conquistaram 22 medalhas (4 + 7 + 11) mas o COP não tem qualquer dessas medalhas ou troféus.






Deixo um quadro (que infelizmente não consegui reproduzir da internet com qualidade) mas o medalheiro pode ser consultado em: www.quadrodemedalhas.com ou na wikipédia.


Quadro de medalhas de todas os Jogos Olímpicos de Verão - 1896 - 2008
Incluindo as medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

P. -         País -                                    Ouro -    Prata -                  Bronze - Total (Jogos)

1 - Estados UnidosEUA - 930 - 730 - 638 - 2.298 (25)
2 - URSSUnião Soviética - 395 - 319 - 296 - 1.010 (9)
3 - Reino UnidoReino Unido - 207 - 255 - 253 - 715 (26)
4 - FrançaFrança - 191 - 212 - 233 - 636 (26)
5 - ItáliaItália - 190 - 158 - 174 - 522 (25)
6 - AlemanhaAlemanha - 163 - 163 - 203 - 529 (14)
7 - ChinaChina - 163 - 117 - 106 - 386 (8)
8 - HungriaHungria - 159 - 140 - 159 - 458 (24)
9 - AlemanhaRDA. - 153 - 129 - 127 - 409 (5)
10 - SuéciaSuécia - 142 - 160 - 173 - 475 (25)
11 - AustráliaAustrália - 131 - 137 - 164 - 432 (24)
12 - JapãoJapão - 123 - 112 - 125 - 360 (20)
13 - RússiaRússia - 109 - 101 - 113 - 323 (7)
14 - FinlândiaFinlândia - 101 - 83 - 115 - 299 (23)
15 - RomêniaRoménia - 86 - 89 - 116 - 291 (19)
16 - Países BaixosHolanda - 71 - 79 - 96 - 246 (23)
17 - Coreia do SulCoreia do Sul - 68 - 74 - 73 - 215 (15)
18 - CubaCuba - 67 - 64 - 63 - 194 (18)
19 - PolôniaPolónia - 62 - 80 - 119 - 261 (19)
20 - CanadáCanadá - 58 - 94 - 108 - 260 (24)
21 - AlemanhaRFA - 56 - 67 - 81 - 204 (5)
22 - NoruegaNoruega - 54 - 48 - 43 - 145 (23)
23 - BulgáriaBulgária - 51 - 84 - 77 - 212 (18)
24 - TchecoslováquiaChecoslováquia - 49 - 49 - 45 - 143 (16)
25 - SuíçaSuíça - 45 - 70 - 65 - 180 (26)
26 - CEICEI - 45 - 38 - 29 - 112 (1)
27 - DinamarcaDinamarca - 41 - 63 - 66 - 170 (25)
28 - BélgicaBélgica - 37 - 51 - 51 - 139 (24)
29 - TurquiaTurquia - 37 - 23 - 22 - 82 (20)
30 - Nova ZelândiaNova Zelândia - 36 - 15 - 35 - 86 (21)
31 - EspanhaEspanha - 34 - 49 - 30 - 113 (20)
32 - GréciaGrécia - 30 - 42 - 36 - 108 (26)
33 - AlemanhaAlemanha Unificada - 28 - 54 - 36 - 118 (3)
34 - IugosláviaJugoslávia - 28 - 31 - 31 - 90 (18)
35 - UcrâniaUcrânia - 28 - 22 - 46 - 96 (4)
36 - QuêniaQuénia - 22 - 29 - 24 - 75 (12)
37 - BrasilBrasil - 20 - 25 - 46 - 91 (20)
38 - África do SulÁfrica do Sul - 20 - 24 - 26 - 70 (17)
39 - ÁustriaÁustria - 18 - 33 - 35 - 86 (25)
40 - EtiópiaEtiópia - 18 - 6 - 14 - 38 (11)
41 - ArgentinaArgentina - 17 - 23 - 26 - 66 (22)
42 - JamaicaJamaica - 13 - 24 - 16 - 53 (15)
43 - MéxicoMéxico - 12 - 18 - 25 - 55 (21)
44 - IrãIrão - 11 - 15 - 22 - 48 (14)
45 - Bielo-RússiaBielorrússia - 10 - 20 - 36 - 66 (4)
46 - Coreia do NorteCoreia do Norte - 10 - 12 - 19 - 41 (8)
47 - República TchecaRepública Checa - 10 - 12 - 11 - 33 (4)
48 - CazaquistãoCazaquistão - 9 - 16 - 14 - 39 (4)
49 - EstôniaEstónia - 9 - 8 - 14 - 31 (10)
50 - ÍndiaÍndia - 9 - 4 - 7 - 20 (22)
51 - IrlandaIrlanda - 8 - 7 - 8 - 23 (19)
52 - Equipe MistaEquipa Mista - 8 - 5 - 4 - 17 (3)
53 - EslováquiaEslováquia - 7 - 8 - 5 - 20 (4)
54 - EgitoEgipto - 7 - 7 - 10 - 24 (19)
55 - TailândiaTailândia - 7 - 4 - 10 - 21 (14)
56 - IndonésiaIndonésia - 6 - 9 - 10 - 25 (13)
57 - MarrocosMarrocos - 6 - 5 - 10 - 21 (12)
58 - GeórgiaGeórgia - 5 - 2 - 11 - 18 (4)
59 - PortugalPortugal - 4 - 7 - 11 - 22 (22)
60 - UzbequistãoUzbequistão - 4 - 5 - 8 - 17 (4)
61 - LituâniaLituânia - 4 - 4 - 8 - 16 (7)
62 - AzerbaijãoAzerbaijão - 4 - 3 - 9 - 16 (4)
63 - ArgéliaArgélia - 4 - 2 - 8 - 14 (11)
64 - CroáciaCroácia - 3 - 6 - 8 - 17 (5)
65 - EslovêniaEslovénia - 3 - 5 - 7 - 15 (5)
66 - AustralásiaAustrália - 3 - 4 - 5 - 12 (2)
67 - ZimbábueZimbabué - 3 - 4 - 1 - 8 (8)
68 - BahamasBahamas - 3 - 3 - 4 - 10 (14)
68 - PaquistãoPaquistão - 3 - 3 - 4 - 10 (15)
70 - CamarõesCamarões - 3 - 1 - 1 - 5 (12)
71 - LetôniaLetónia - 2 - 11 - 4 - 17 (9)
72 - NigériaNigéria - 2 - 9 - 12 - 23 (14)
73 - MongóliaMongólia - 2 - 7 - 10 - 19 (11)
74 - ChileChile - 2 - 7 - 4 - 13 (21)
75 - Taipé Chinês (Taiwan)Formosa(Taiwan) - 2 - 6 - 11 - 19 (7)
76 - UruguaiUruguai - 2 - 2 - 6 - 10 (19)
77 - TunísiaTunísia - 2 - 2 - 3 - 7 (12)
78 - República DominicanaRepública Dominicana - 2 - 1 - 1 - 4 (12)
79 - Trinidad e TobagoTrindade e Tobago - 1 - 5 - 8 - 14 (15)
80 - ColômbiaColômbia - 1 - 3 - 7 - 11 (17)
81 - UgandaUganda - 1 - 3 - 2 - 6 (13)
82 - PeruPeru - 1 - 3 - 0 - 4 (16)
83 - VenezuelaVenezuela - 1 - 2 - 8 - 11 (16)
84 - ArmêniaArménia - 1 - 1 - 7 - 9 (4)
85 - IsraelIsrael - 1 - 1 - 5 - 7 (14)
86 - Costa RicaCosta Rica - 1 - 1 - 2 - 4 (13)
87 - SíriaSíria - 1 - 1 - 1 - 3 (11)
88 - EquadorEquador - 1 - 1 - 0 - 2 (12)
88 - Hong KongHong Kong - 1 - 1 - 0 - 2 (14)
88 - LuxemburgoLuxemburgo - 1 - 1 - 0 - 2 (21)
91 - PanamáPanamá - 1 - 0 - 2 - 3 (15)
92 - MoçambiqueMoçambique - 1 - 0 - 1 - 2 (8)
92 - SurinameSuriname - 1 - 0 - 1 - 2 (11)
94 - BahreinBahrein - 1 - 0 - 0 - 1 (7)
94 - BurundiBurundi - 1 - 0 - 0 - 1 (4)
94 - Emirados Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos - 1 - 0 - 0 - 1 (7)
97 - NamíbiaNamíbia - 0 - 4 - 0 - 4 (5)
98 - FilipinasFilipinas - 0 - 2 - 7 - 9 (19)
99 - MoldáviaMoldávia - 0 - 2 - 3 - 5 (4)
100 - IslândiaIslândia - 0 - 2 - 2 - 4 (18)
100 - LíbanoLíbano - 0 - 2 - 2 - 4 (15)
100 - MalásiaMalásia - 0 - 2 - 2 - 4 (11)
103 - CingapuraSingapura - 0 - 2 - 0 - 2 (14)
103 - Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro - 0 - 2 - 0 - 2 (1)
103 - TanzâniaTanzânia - 0 - 2 - 0 - 2 (11)
103 - VietnãVietname - 0 - 2 - 0 - 2 (13)
107 - Porto RicoPorto Rico - 0 - 1 - 5 - 6 (16)
108 - BoêmiaBoemia - 0 - 1 - 3 - 4 (3)
108 - GanaGana - 0 - 1 - 3 - 4 (12)
110 - Participantes Olímpicos IndependentesP.Indep. - 0 - 1 - 2 - 3 (1)
110 - QuirguistãoQuirguistão - 0 - 1 - 2 - 3 (4)
110 - SérviaSérvia - 0 - 1 - 2 - 3 (2)
113 - Arábia SauditaArábia Saudita - 0 - 1 - 1 - 2 (9)
113 - HaitiHaiti - 0 - 1 - 1 - 2 (13)
113 - Sri LankaSri Lanka - 0 - 1 - 1 - 2 (8)
113 - TadjiquistãoTadjiquistão - 0 - 1 - 1 - 2 (4)
113 - ZâmbiaZâmbia -  0 -  1 -   1 -   2   (10)
118 - Antilhas NeerlandesasAntilhas Holandesas - 0 - 1 - 0 - 1 (13)
118 - Costa do MarfimCosta do Marfim - 0 - 1 - 0 - 1 (11)
118 - Ilhas Virgens AmericanasIlhas Virgens EUA - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
118 - ParaguaiParaguai - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
118 - SenegalSenegal - 0 - 1 - 0 - 1 (12)
118 - SudãoSudão - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
118 - TongaTonga - 0 - 1 - 0 - 1 (7)
125 - CatarCatar - 0 - 0 - 2 - 2 (7)
125 - Índias Britânicas OcidentiasÍndias Ocidentais - 0 - 0 - 2 - 2 (1)
127 - AfeganistãoAfeganistão - 0 - 0 - 1 - 1 (12)
127 - BarbadosBarbados - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
127 - BermudasBermudas - 0 - 0 - 1 - 1 (16)
127 - DjiboutiDjibuti - 0 - 0 - 1 - 1 (7)
127 - EritreiaEritreia - 0 - 0 - 1 - 1 (3)
127 - GuianaGuiana - 0 - 0 - 1 - 1 (15)
127 - Ilhas MaurícioIlhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1 (7)
127 - Ilhas IraqueIraque - 0 - 0 - 1 - 1 (12)
127 - Ilhas KuwaitKuwait - 0 - 0 - 1 - 1 (11)
127 - MacedôniaMacedónia - 0 - 0 - 1 - 1 (4)
127 - Ilhas NígerNíger - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
127 - TogoTogo - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
139 - Bornéu do NorteBornéu do Norte - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
139 - Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovinia - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
139 - MalaiaMalasia - 0 - 0 - 0 - 0 (2)
139 - MontenegroMontenegro - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
139 - TurcomenistãoTurcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0 (4)
Total -                  4.505 -          4.473 -          4.773 -   13.751

O Mundo, a Honestidade e o Sporting CP
São três “entidades” que existem, mas que não coexistem. O Mundo é tudo. Onde cabe tudo. Também o Sporting CP, porque o mundo não descrimina, tudo aceita. O bem e o Mal. O Bom e o Mau.
A honestidade é uma qualidade ou um defeito, depende do ponto de vista. Honesto. A importância de se chamar… Do Sporting CP já não se espera que alguma vez o seja. Outros valores mais altos de “alevantam”. E perder “títulos” quando se está tão arredado deles… Já o COP devia frequentar mais a tal… honestidade. E já agora, com algum/ tanto (para o que conseguem) dinheiro porque não fazer uma campanha publicitária, utilizando a delegação olímpica para explicar os ideais de Pierre de Coubertin, a diferença entre Olimpíadas (tempo de preparação - concentração, escolha, treino e competição - com a duração de 4 anos, num período entre dois Jogos Olímpicos) e Jogos Olímpicos (de 4 em 4 anos, para consumar numa cidade as Olimpíadas), o valor individual da competição olímpica, a não existência de comités olímpicos nacionais, nem países, nem clubes a competir, mas apenas atletas, a nível individual ou em equipas, etc e tal. Talvez não seja conveniente mostrar a realidade e a verdade. Pelo menos enquanto por lá cirandar, no tacho, Vicente de Moura.

Se no Mundo há tantos atletas a praticar desporto e fazem-no em clubes de todos os países. Nos países colossos do desporto mundial o desporto é feito em clubes. E há tantos clubes com tantos atletas olímpicos e atletas com tanto ou algum sucesso nos Jogos Olímpicos porque não se fala, quando se fala das Olimpíadas desses clubes. Porque não são pindéricos como os nossos “Donos do Olimpismo”!

Alberto Miguéns

NOTA1: Há anos (desde que me lembro, desde 1972 em Munique) que um dos motivos que me leva a ver as transmissões televisivas dos Jogos Olímpicos é conseguir apanhar alguém a correr, saltar, lançar, saltitar, cavalgar, levantar, ajoelhar, cabecear ou jogar com um equipamento constituído por calão preto e camisola riscada horizontalmente a verde-e-branco. Nunca consegui ver nenhuma. Mas o defeito é meu. Porque, antes e depois, ouço dizer que andaram por lá atletas sportinguistas e que o clube SCP até é campeão olímpico e mais alguma coisa…

NOTA2: As medalhas nos Jogos Olímpicos são individuais e pertencem aos atletas, não são do COP. Tal como em campeonatos do Mundo e da Europa, quando em representação das respectivas federações, títulos ou lugares de honra são individuais e havendo um troféu colectivo esse troféu pertence à respectiva federação. Os clubes devem é orgulhar-se de ter atletas, ou seja terem contribuído, dando condições, para os atletas conseguirem conquistas importantes nas respectivas delegações ou representações nacionais. Mas fica por aí.





Enviar um comentário

Artigos Aleatórios

Apoio de: