ESTATÍSTICAS
A “principal” equipa de futebol do “Glorioso” já jogou de “Manto Sagrado” em todos os dias do ano, que como todos sabemos são 366, entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro. Registamos 83 dias, 23 por cento, de invencibilidade. Depois de jogo de ontem, 29 de Outubro mantém-se um desses “Dias Invencíveis”. E já disputámos 14 encontros nesse dia do ano!
JOGOS DA EQUIPA PRINCIPAL DE FUTEBOL
EM 29 DE OUTUBRO
Jogo N.º | Ano | Res. | Com | S. | Adversário |
74 | 1911 | V 2-1 | Par. | F | SC Império |
338 | 1922 | E 4-4 | Par. | F | FC Barreirense |
683 | 1933 | V 2-1 | Tor. | F | União Futebol Lisboa |
942 | 1939 | E 1-1 | CRL | F | Sporting CP |
1 154 | 1944 | V 3-2 | CRL | C | Atlético CP |
1 448 | 1950 | V 9-0 | CN1 | C | Clube Oriental Lisboa |
2 287 | 1967 | V 6-0 | CN1 | C | Leixões SC |
2 566 | 1972 | V 1-0 | CN1 | F | Vitória FC Setúbal |
3 020 | 1980 | V 2-1 | Sup | C | Sporting CP |
4 219 | 2000 | V 2-0 | CN1 | C | SC Campomaiorense |
4 377 | 2003 | V 3-1 | CN1 | F | Ass. Académica Coimbra |
4 496 | 2005 | E 1-1 | CN1 | F | Ass. Naval 1.º Maio |
4 791 | 2010 | V 2-0 | CN1 | F | FC Paços Ferreira |
4 858 | 2011 | V 2-1 | CN1 | C | SC Olhanense |
14 J – 11 V – 3 E ….. 40/13 |
Entre os 30 marcadores dos 40 golos do “Glorioso”, em 29 de Outubro, destacam-se os três jogadores com três golos: Arsénio e José Águas com “hat-tricks” em 1950; e José Torres com “hat-trick” em 1967.
MELHORES
MARCADORES
Golos | Futebolista |
3 | Arsénio |
3 | José Águas |
3 | José Torres |
2 | Rogério Carvalho |
2 | João Tomás |
2 | Rodrigo |
1 x 24 | 24 Futebolistas |
1 | Autogolo |
40 | TOTAIS |
Grande, grandíssimo Benfica! És tão “Glorioso”!
Alberto Miguéns