ESTATÍSTICAS
Um nulo a dois golos, com um ponto para SLB e andróides,
continua a colocar o histórico do “Glorioso” nos confrontos “em casa” do FCP com cifras viciadas: nos últimos 21 anos,
apenas uma vitória (2-0, em 2005/06), nos últimos 35 anos,
apenas duas vitórias (2-0, em 1990/91 e 20052/06). Na Europa,
não há nada… sequer semelhante nos confrontos do principal
clube de um país, em casa do 2.º clube com mais
Campeonatos Nacionais conquistados.
A VERGONHA do “Futeluso” mete nojo…
JOGOS COM FC PORTO
Fundado em 2 de Agosto de 1906
| Edição N.º | Época | V | E | D | SLB | FCP | |
| 01 | 34/35 | 1-2 | 3.º | ||||
| 02 | 35/36 | 2-2 | 2.º | ||||
| 03 | 36/37 | 1-2 | 4.º | ||||
| 04 | 37/38 | 2-2 | 2.º | ||||
| 05 | 38/39 | 3-3 | 3.º | ||||
| 06 | 39/40 | 2-4 | 4.º | ||||
| 07 | 40/41 | 2-5 | 4.º | 2.º | |||
| 08 | 41/42 | 1-4 | 4.º | ||||
| 09 | 42/43 | 4-2 | 7.º | ||||
| 10 | 43/44 | 2-2 | 2.º | 4.º | |||
| 11 | 44/45 | 3-4 | 4.º | ||||
| 12 | 45/46 | 2-0 | 2.º | 6.º | |||
| 13 | 46/47 | 2-3 | 2.º | 3.º | |||
| 14 | 47/48 | 2-0 | 2.º | 5.º | |||
| 15 | 48/49 | 3-4 | 2.º | 4.º | |||
| 16 | 49/50 | 1-0 | 5.º | ||||
| 17 | 50/51 | 2-5 | 3.º | 2.º | |||
| 18 | 51/52 | 0-3 | 2.º | 3.º | |||
| 19 | 52/53 | 1-2 | 2.º | 4.º | |||
| 20 | 53/54 | 3-5 | 3.º | 2.º | |||
| 21 | 54/55 | 0-3 | 4.º | ||||
| 22 | 55/56 | 0-3 | 2.º | ||||
| 23 | 56/57 | 0-3 | 2.º | ||||
| 24 | 57/58 | 0-1 | 3.º | 2.º | |||
| 25 | 58/59 | 0-0 | 2.º | ||||
| 26 | 59/60 | 2-2 | 4.º | ||||
| 27 | 60/61 | 2-3 | 3.º | ||||
| 28 | 61/62 | 1-2 | 3.º | 2.º | |||
| 29 | 62/63 | 2-1 | 2.º | ||||
| 30 | 63/64 | 1-1 | 2.º | ||||
| 31 | 64/65 | 0-1 | 2.º | ||||
| 32 | 65/66 | 0-2 | 2.º | 3.º | |||
| 33 | 66/67 | 1-1 | 3.º | ||||
| 34 | 67/68 | 1-1 | 3.º | ||||
| 35 | 68/69 | 0-1 | 2.º | ||||
| 36 | 69/70 | 2-1 | 2.º | 9.º | |||
| 37 | 70/71 | 0-4 | 3.º | ||||
| 38 | 71/72 | 3-1 | 5.º | ||||
| 39 | 72/73 | 2-2 | 4.º | ||||
| 40 | 73/74 | 1-2 | 2.º | 4.º | |||
| 41 | 74/75 | 3-0 | 2.º | ||||
| 42 | 75/76 | 3-2 | 4.º | ||||
| 43 | 76/77 | 1-0 | 3.º | ||||
| 44 | 77/78 | 1-1 | 2.º | ||||
| 45 | 78/79 | 0-1 | 2.º | ||||
| 46 | 79/80 | 1-2 | 3.º | 2.º | |||
| 47 | 80/81 | 1-2 | 2.º | ||||
| 48 | 81/82 | 1-2 | 2.º | 3.º | |||
| 49 | 82/83 | 0-0 | 2.º | ||||
| 50 | 83/84 | 1-3 | 2.º | ||||
| 51 | 84/85 | 0-2 | 3.º | ||||
| 52 | 85/86 | 0-2 | 2.º | ||||
| 53 | 86/87 | 2-2 | 2.º | ||||
| 54 | 87/88 | 0-3 | 2.º | ||||
| 55 | 88/89 | 0-0 | 2.º | ||||
| 56 | 89/90 | 0-1 | 2.º | ||||
| 57 | 90/91 | 2-0 | 2.º | ||||
| 58 | 91/92 | 0-0 | 2.º | ||||
| 59 | 92/93 | 0-1 | 2.º | ||||
| 60 | 93/94 | 3-3 | 2.º | ||||
| 61 | 94/95 | 1-2 | 3.º | ||||
| 62 | 95/96 | 0-3 | 2.º | ||||
| 63 | 96/97 | 1-3 | 3.º | ||||
| 64 | 97/98 | 0-2 | 2.º | ||||
| 65 | 98/99 | 1-3 | 3.º | ||||
| 66 | 99/00 | 0-2 | 3.º | 2.º | |||
| 67 | 00/01 | 0-2 | 6.º | 2.º | |||
| 68 | 01/02 | 2-3 | 4.º | 3.º | |||
| 69 | 02/03 | 1-2 | 2.º | ||||
| 70 | 03/04 | 0-2 | 2.º | ||||
| 71 | 04/05 | 1-1 | 2.º | ||||
| 72 | 05/06 | 2-0 | 3.º | ||||
| 73 | 06/07 | 2-3 | 3.º | ||||
| 74 | 07/08 | 0-2 | 4.º | ||||
| 75 | 08/09 | 1-1 | 3.º | ||||
| 76 | 09/10 | 1-3 | 3.º | ||||
| 77 | 10/11 | 0-5 | 2.º | ||||
| 78 | 11/12 | | 2-2 | | | | |
| TOTAIS 78 J - 12 - 19 - 47 (91/157) | 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º | 32 25 15 4 0 1 0 0 0 | 24 24 11 11 3 1 1 0 1 | ||||
Desde 1993/94, registamos valores negativos, muito por “culpa” da nossa inacção há mais de 30 anos, quando deixámos subverter o funcionamento do futebol português. Nos últimos 54 “Clássicos de Portugal”, para todas as competições, menos 14 vitórias (13/ 27) e menos 29 golos marcados (52/ 81).
CARTÕES, EXPULSÕES, GRANDES PENALIDADES
E OUTRAS VIGARICES PARA BENEFICIAR O CLUBE
QUE OFERECE PROSTITUTAS E PENALIZA O CLUBE
QUE SÓ PRECISA DE MORALIDADE PARA RECUPERAR
AS CONQUISTAS
FC PORTO/ BENFICA (FORA) C.ª NACIONAL
| ÉPO CA | RESUL TADO | Cartões | Grandes penalidades | ||
| SLB | FCP | SLB | FCP | ||
| A + V | A + V | ||||
| 82/83 | E 0-0 | 3 | 2 + 1 | - | 1 falhado |
| 83/84 | D 1-3 | 1 | 1 | - | - |
| 84/85 | D 0-2 | 1 | 2 | - | - |
| 85/86 | D 0-2 | 1 | - | - | - |
| 86/87 | E 2-2 | 2 | 1 | - | - |
| 87/88 | D 0-3 | 2 | - | - | 1 marcado |
| 88/89 | E 0-0 | 2 + 1 | - | - | - |
| 89/90 | D 0-1 | 5 | 3 | - | 1 marcado |
| 90/91 | V 2-0 | 4 | 3 | - | - |
| 91/92 | E 0-0 | 2 + 1 | 4 + 1 | - | - |
| 92/93 | D 0-1 | 2 | 3 | - | 1 marcado |
| 93/94 | E 3-3 | 3 | 1 | - | 1 marcado |
| 94/95 | D 1-2 | 8 + 1 | 5 + 1 | - | 1 falhado |
| 95/96 | D 0-3 | 5 + 1 | 3 | - | 1 marcado |
| 96/97 | D 1-3 | 3 + 1 | 4 | - | - |
| 97/98 | D 0-2 | 4 + 1 | 1 + 1 | - | - |
| 98/99 | D 1-3 | 2 + 1 | 4 | 1 marcado | - |
| 99/00 | D 0-2 | 5 | 1 | - | - |
| 00/01 | D 0-2 | 3 + 1 | 1 | - | - |
| 01/02 | D 2-3 | 1 | 2 | - | - |
| 02/03 | D 1-2 | 8 + 2 | 1 + 1 | - | - |
| 03/04 | D 0-2 | 4 + 1 | 3 | - | - |
| 04/05 | E 1-1 | 4 | 3 | - | - |
| 05/06 | V 2-0 | 7 + 1 | 3 | - | - |
| 06/07 | D 2-3 | - | 3 + 1 | - | - |
| 07/08 | D 0-2 | 5 + 1 | 1 | - | - |
| 08/09 | E 1-1 | 3 | 1 | - | 1 marcado |
| 09/10 | D 1-3 | 7 | 5 + 1 | - | - |
| 10/11 | D 0-5 | 5 + 1 | 3 | - | 1 marcado |
| 11/12 | E 2-2 | 4 | 6 | - | - |
| TOTAIS | 106 + 14 | 70 + 07 | 1 | 9 | |
Nos últimos 29 anos (PdC como presidente andróide) mais 36 cartões amarelos, o dobro das expulsões e menos oito (oito!) grandes penalidades assinaladas! É obra! Assim, é fácil o FCP apresentar vantagem perante o Benfica!
Apesar de tudo o que alguns BenfiQuistos te têm feito, ou que têm deixado fazer-te, ainda és “Glorioso”!
Alberto Miguéns
NOTA: MAIS UMA VARELADA
O Record gosta de enganar os leitores, mas nunca enganará a história.
Então já não conta a vitória, por 3-0, em 1974/75. O Varela está (continua…) com problemas… E o Sporting CP!?



Que não se magoe mas dei-a tareia forte e feia nessa escumalha jornalística avençada e porka sem da nem piedade,é sem medo .
ResponderEliminarMais um abrir de olhos aos pasmados justiceiros deste país que nem o tid nem o omo conseguem lavar mais branco que esta seita de mafiosos andróides no desporto em Portugal.
o polvo continua em mare de vitórias os euros[milhões] comprou muita toga e muito juiz corrupto que se vendem por bilhetes de
futebol,ou um lugar no meio é por favores em troca de liberdade na justiça nos tribunais ,Onde as leis são falseadas prós pobres e benéfica prós ricos, o pais esta podre a justiça podre esta ..
Contra tudo e contra todos...
Força Benficaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
karlos