O Décimo Segundo Título do “Glorioso” foi conquistado no Campeonato Nacional em 1 de Julho de 2009. Estava conquistado, pela 1.ª vez, o Tricampeonato Nacional.
Futsalistas | Jogos | Golos | ||||
Tot | Tit | Sup | Tot | Jor* | ||
35 | 143 | 35 | ||||
TREINADOR | André Lima | |||||
Rogério Vilela | Fx | 34 | 16 | 18 | 8 | 8 |
Arnaldo | Ala | 33 | 26 | 7 | 17 | 11 |
Zé Maria | Ala | 33 | 21 | 12 | 14 | 9 |
Costinha | Uni | 32 | 30 | 2 | 20 | 15 |
Ricardinho | Ala | 30 | 18 | 12 | 41 | 23 |
Pedrinho | Ala | 29 | 14 | 15 | 14 | 11 |
João Marçal | Pv | 29 | - | 29 | 5 | 5 |
Bebé | GR | 26 | 26 | - | - | - |
Gonçalo Alves | Fx | 24 | 4 | 20 | 9 | 5 |
César Paulo | Pv | 19 | 11 | 8 | 11 | 8 |
Anilton | Ala | 13 | - | 13 | 1 | 1 |
Zé Carlos | GR | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
David | Ala | 8 | - | 8 | 1 | 1 |
Ricardo Pereira | Ala | 2 | - | 2 | - | - |
Carlos Paulo | GR | 1 | - | 1 | - | - |
David Pereira | Ala | 1 | - | 1 | - | - |
Autogolos | 3 | 3 |
* Número de jornadas a marcar golos
Faltam quatro dias para os dez anos.
Foto Isabel Cutileiro O Primeiro Tricampeonato Nacional |
Foto Isabel Cutileiro Quarto Título de Campeão Nacional em oito temporadas |
Foto Isabel Cutileiro Saber "Ser Grande" |
Está ai o que precisamos! Parabens!
ResponderEliminarForça S.L. Benficaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
karlos