FUTSAL
O Oitavo Título do “Glorioso” foi conquistado no Campeonato Nacional em 24 de Junho de 2007. Foi a “Terceira Dobradinha” com “o Pleno”.
Futsalistas | Jogos | Golos | ||||
Tot | Tit | Sup | Tot | Jor* | ||
33 | 187 | 33 | ||||
TREINADOR | Adil Amarante | |||||
Ricardinho | Ala | 33 | 30 | 3 | 49 | 21 |
Gonçalo Alves | Fx | 33 | 18 | 15 | 14 | 11 |
André Lima | Ala | 30 | 20 | 10 | 32 | 20 |
Zé Maria | Ala | 30 | 27 | 3 | 28 | 17 |
Costinha | Uni | 30 | 27 | 3 | 15 | 9 |
Sidney | Pv | 30 | 3 | 27 | 8 | 7 |
João Marçal | Pv | 28 | 3 | 25 | 11 | 10 |
Estrela | Uni | 28 | - | 28 | 14 | 10 |
Bebé | GR | 26 | 25 | 1 | - | - |
Jony | Ala | 26 | - | 26 | 5 | 4 |
Rogério Vilela | Fx | 15 | 3 | 12 | 3 | 2 |
Zé Carlos | GR | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Amandus | Fx | 11 | - | 11 | 3 | 3 |
Renan | Pv | 4 | - | 4 | 2 | 2 |
Jardel | Pv | 3 | 1 | 2 | - | - |
Alex | Ala | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
Carlos Paulo | GR | 1 | - | 1 | - | - |
Autogolos | 1 | 1 |
* Número de jornadas a marcar golos
Faltam oito dias para os dez anos.
Alberto Miguéns