ESTATÍSTICAS
Vem aí o clube do Porco. E trazem cachecol para não pegarem a gripe suína ao Xistrema |
Estamos a menos de 21 horas de receber o FC Porto, na “Catedral”, para o 271.º “Clássico de Portugal”, com o “Glorioso” a registar mais nove vitórias (108/99) e mais 95 golos (505/410) em relação ao rival.
JOGOS COM FC PORTO
Fundado em 2 de Agosto de 1906
TOTAIS
Competição | J | V | E | D | GM | GS |
TOTAIS | 270 | 108 | 63 | 99 | 505 | 410 |
CASA | 113 | 63 | 29 | 21 | 252 | 118 |
FORA | 127 | 26 | 30 | 71 | 181 | 256 |
NEUTRO | 30 | 19 | 4 | 7 | 72 | 36 |
Em nossa casa os valores são, ainda, mais expressivos, com 113 jogos, 63 vitórias (mais 42 que as 21 derrotas) e 254 golos (mais 134 que os 118 sofridos).
TOTAIS POR COMPETIÇÃO
Competição | J | V | E | D | GM | GS |
TOTAIS | 270 | 108 | 63 | 99 | 505 | 410 |
Campeonato Nacional | 154 | 53 | 41 | 60 | 247 | 231 |
Campeonato/Taça de Portugal | 039 | 23 | 05 | 11 | 087 | 055 |
Supertaça “Cândido Oliveira” | 025 | 05 | 07 | 13 | 016 | 033 |
Taça da Liga | 001 | 01 | -- | -- | 003 | 000 |
Torneios | 009 | 07 | 01 | 01 | 032 | 017 |
Particulares | 042 | 19 | 09 | 14 | 110 | 074 |
Na Taça de Portugal, em 39 jogos mais 12 vitórias (23/ 11) e mais 32 golos marcados (87/ 55).
CASA
Competição | J | V | E | D | GM | GS |
TOTAIS | 113 | 63 | 29 | 21 | 252 | 118 |
Campeonato Nacional | 077 | 41 | 23 | 13 | 158 | 076 |
Campeonato/Taça de Portugal | 014 | 11 | 02 | 01 | 045 | 010 |
Supertaça “Cândido Oliveira” | 010 | 05 | 01 | 04 | 011 | 014 |
Torneios | 001 | 01 | -- | -- | 009 | --- |
Particulares | 011 | 05 | 03 | 03 | 029 | 018 |
Em nossa casa, para a Taça de Portugal, temos em 14 jogos disputados, onze vitórias (mais dez que uma do FCP) e 45 golos (mais 35 que os dez do FCP).
OS ÚLTIMOS 52 SLB vs FCP
Clássico N.º | Época | Comp | Sit | V | E | D |
219 | 93/ 94 | ST | C | 1-0 | ||
220 | ST | F | 0-1 | |||
221 | CN | F | 3-3 | |||
222 | CN | C | 2-0 | |||
223 | 94/ 95 | ST | N | 2-2 | ||
224 | ST | C | 1-1 | |||
225 | ST | F | 0-0 | |||
226 | CN | C | 1-1 | |||
227 | CN | F | 1-2 | |||
228 | ST | N | 0-1 | |||
229 | 95/ 96 | CN | F | 0-3 | ||
230 | CN | C | 2-1 | |||
231 | 96/ 97 | ST | F | 0-1 | ||
232 | ST | C | 0-5 | |||
233 | CN | C | 1-2 | |||
234 | TP | C | 2-0 | |||
235 | CN | F | 1-3 | |||
236 | 97/ 98 | CN | F | 0-2 | ||
237 | CN | C | 3-0 | |||
238 | 98/ 99 | CN | F | 1-3 | ||
239 | CN | C | 1-1 | |||
240 | 99/ 00 | CN | F | 0-2 | ||
241 | CN | C | 1-0 | |||
242 | 00/ 01 | CN | F | 0-2 | ||
243 | TP | C | 1-1 | |||
244 | CN | C | 2-1 | |||
245 | TP | F | 0-4 | |||
246 | 01/ 02 | CN | C | 0-0 | ||
247 | CN | F | 2-3 | |||
248 | 02/ 03 | CN | F | 1-2 | ||
249 | CN | C | 0-1 | |||
250 | 03/ 04 | CN | F | 0-2 | ||
251 | CN | C | 1-1 | |||
252 | TP | N | 2-1 | |||
253 | 04/ 05 | ST | N | 0-1 | ||
254 | CN | C | 0-1 | |||
255 | CN | F | 1-1 | |||
256 | 05/ 06 | CN | F | 2-0 | ||
257 | CN | C | 1-0 | |||
258 | 06/ 07 | CN | F | 2-3 | ||
259 | CN | C | 1-1 | |||
260 | 07/ 08 | CN | C | 0-1 | ||
261 | CN | F | 0-2 | |||
262 | 08/ 09 | CN | C | 1-1 | ||
263 | CN | F | 1-1 | |||
264 | 09/ 10 | CN | F | 1-0 | ||
265 | TL | N | 3-0 | |||
266 | CN | F | 1-3 | |||
267 | 10/ 11 | ST | N | 0-2 | ||
268 | CN | F | 0-5 | |||
269 | TP | F | 2-0 | |||
270 | CN | C | 1-2 | |||
271 | TP | C |
Desde 1993/94, registamos valores negativos, muito por “culpa” da nossa inacção há mais de 30 anos, quando deixámos subverter o funcionamento do futebol português. Nos últimos 52 “Clássicos de Portugal”, menos 13 vitórias (13/ 26) e menos 27 golos marcados (49/ 76).
Logo à noite, nesta quarta-feira, 20 de Abril, queremos atingir mais uma final, somar mais uma vitória e marcar mais golos. Merecemos! Que o Bem vença o Mal.
Apesar de tudo o que alguns BenfiQuistos te têm feito, ou que têm deixado fazer-te, ainda és “Glorioso”!
Alberto Miguéns
Contra tudo e contra todos vamos ganhar e digo mais, vamos ganhar os 3 troféus ainda em disputa, confiem em mim!
ResponderEliminarConvém não entarmos em euforias para o jogo de mais logo.
ResponderEliminarTomem nota que, quem nos vem xistralhar é o próprio XISTRA:
Aqui temos um belo de naco de prosa do XISTRA:
" O jogador da equipa visitada, MICOLLI, demandou-se em velocidade tentando desobstruir-se no intuito de desfeitear o guarda-redes visitante. Um adversário à ilharga procurou desisolá-lo, desacelerando-o com o auxílio à utilização indevida dos membros superiores, o que conseguiu. O jogador Micolli procurou destravar-se com recurso a movimentos tendentes à prosecução de uma situação de desaperto mas o adversário não o desagarrava. Quando finalmente atingiu o desimpedimento desenlargando-se, destemperou-se e tentou tirar desforço, amandando-lhe o membro superior direito à zona do externo, felizmente desacertando-lhe. Derivado a esta atitude, demonstrei-lhe a cartolina correspectiva "
Como eu compreendo a ultima frase.
ResponderEliminarRealmente o Benfica foi aprisionado por alguns ditos Benfiquitas com a complacencia dos verdadeiros Benfiquistas.