O futebol vive do próximo jogo. A 25.ª jornada é passado. Triste, mas é! Há que fazer uma análise, um balanço, mas global, no final da época, até porque cometemos em 2010/11 muitos dos erros que temos cometido nos últimos 30 anos.
77 CAMPEONATOS NACIONAIS
SL BENFICA 32
FC Porto 25 (- 7)
Sporting CP 18 (-14)
CF "Os Belenenses" 1
Boavista FC 1
É a 2.ª vez que temos sete títulos de vantagem para o FC Porto. A 1.ª vez foi em 1962/63 (12 do SLB e 5 do FCP), com 29 Nacionais disputados. Em 1983/84 atingimos... 19 títulos de vantagem (26 do SLB e 7 do FCP), com 50 troféus entregues. Com 77 Nacionais, em 2010/11, regressámos aos 7 títulos de avanço...
É preciso acreditar que se mantêm intactos, para serem conquistados, os três objectivos que os Benfiquistas - que acompanham com atenção o "Futeluso" há mais de 20 anos - sabem ser possível triunfar, por que o (Bi)campeonato Nacional, após a 10.ª jornada já... era!
OS ÚLTIMOS 52 SLB vs FCP
Clássico N.º | Época | Comp | Sit | V | E | D |
217 | 93/ 94 | ST | C | 1-0 | ||
218 | ST | F | 0-1 | |||
219 | CN | F | 3-3 | |||
220 | CN | C | 2-0 | |||
221 | 94/ 95 | ST | N | 2-2 | ||
222 | ST | C | 1-1 | |||
223 | ST | F | 0-0 | |||
224 | CN | C | 1-1 | |||
225 | CN | F | 1-2 | |||
226 | ST | N | 0-1 | |||
229 | 95/ 96 | CN | F | 0-3 | ||
230 | CN | C | 2-1 | |||
231 | 96/ 97 | ST | F | 0-1 | ||
232 | ST | C | 0-5 | |||
233 | CN | C | 1-2 | |||
234 | TP | C | 2-0 | |||
235 | CN | F | 1-3 | |||
236 | 97/ 98 | CN | F | 0-2 | ||
237 | CN | C | 3-0 | |||
238 | 98/ 99 | CN | F | 1-3 | ||
239 | CN | C | 1-1 | |||
240 | 99/ 00 | CN | F | 0-2 | ||
241 | CN | C | 1-0 | |||
242 | 00/ 01 | CN | F | 0-2 | ||
243 | TP | C | 1-1 | |||
244 | CN | C | 2-1 | |||
245 | TP | F | 0-4 | |||
246 | 01/ 02 | CN | C | 0-0 | ||
247 | CN | F | 2-3 | |||
248 | 02/ 03 | CN | F | 1-2 | ||
249 | CN | C | 0-1 | |||
250 | 03/ 04 | CN | F | 0-2 | ||
251 | CN | C | 1-1 | |||
252 | TP | N | 2-1 | |||
253 | 04/ 05 | ST | N | 0-1 | ||
254 | CN | C | 0-1 | |||
255 | CN | F | 1-1 | |||
256 | 05/ 06 | CN | F | 2-0 | ||
257 | CN | C | 1-0 | |||
258 | 06/ 07 | CN | F | 2-3 | ||
259 | CN | C | 1-1 | |||
260 | 07/ 08 | CN | C | 0-1 | ||
261 | CN | F | 0-2 | |||
262 | 08/ 09 | CN | C | 1-1 | ||
263 | CN | F | 1-1 | |||
264 | 09/ 10 | CN | F | 1-0 | ||
265 | TL | N | 3-0 | |||
266 | CN | F | 1-3 | |||
267 | 10/ 11 | ST | N | 0-2 | ||
268 | CN | F | 0-5 | |||
269 | TP | F | 2-0 | |||
270 | CN | C | 1-2 | |||
271 | TP | C |
Quinta-feira vai ser mais um "Dia de Glória". Eu acredito!
Alberto Miguéns
NOTA: Não esquecer que, em 20 de Abril (quarta-feira) - faltam 16 dias - temos, esse sim, um jogo decisivo frente os "andróides". Que 3 de Abril tenha servido para apender o que fazer (e não deixar fazer!) dia 20!