OPINIÃO
Com os Idos de Maio a aproximarem-se, como estão os objectivos neste Abril de decisões mil?!
QUADRO I
ABRIL 2011
DATA | S | Competições | Adversário | Objectivos | ||
Dia | Semana | Obj | Res | |||
3 | Domingo | C | 25.ª J | FC Porto | 1.º | D 1-2 |
7 | Quinta-F. | C | 1/4 LE (1.ª mão) | PSV Eindhoven | V | V 4-1 |
10 | Domingo | F | 26.ª J | A. Naval 1.º Maio | V | |
14 | Quinta-F. | F | 1/4 LE (2.ª mão) | PSV Eindhoven | 2.º | |
17 | Domingo | C | 27.ª J | SC Beira-Mar | V | |
20 | Quarta-F. | C | 1/2 TP (2.ª mão) | FC Porto | 3.º | |
23 | Domingo | N | Taça Liga (FIN.) | FC Paços Ferreira | 4.º | |
28 | Quinta-F. | F | 1/2 LE (1.ª mão) | ? | V |
Objectivos (por ordem cronológica)
Primeiro. Fracasso total. A três dimensões. Em termos históricos/ estatísticos, a derrota foi muito mais que uma derrota. Porque: Não impedimos o FC Porto de se sagrar campeão invicto; nem sequer interrompemos o ciclo de vitórias consecutivas no Campeonato Nacional (deixando-os somar a 13.ª, ou seja, estão muito próximos de melhorarem o melhor ciclo de jornadas consecutivas a vencer); e o último jogo com os “andróides”, em 20 de Abril, ficou mais facilitado para eles. Se, nesta época, já nos venceram, por 5-0 e 2-1, porque não, no mínimo, 2-0 (para desempate por pontapés da marca de grande penalidade) ou 3-1 (para passar à final). Além de, deixarmos de ter argumentos, para falar em campeonato viciado: duas jornadas, duas derrotas, 1-7 em golos. Bailarico! Fomos “anjinhos”!
Segundo. Em 14 de Abril, quinta-feira, a discussão final, na Holanda, para saber quem segue rumo às meias-finais da Liga Europa. Este objectivo, ficou mais facilitado depois do resultado obtido (V 4-1) na Catedral, na 1.ª mão, frente ao PSV Eindhoven (ver Quadro II).
QUADRO II
JOGOS COM O PSV EINDHOVEN
Época | Competição | Res. | Cidade | Estádio | Sit. | |
1974/75 | Taça V. Taças | 1.ª mão | E 0-0 | Eindhoven | Philips | F |
2.ª mão | D 1-2 | Lisboa | Luz | C | ||
1982/83 | Particular | V 2-0 | Lisboa | Luz | C | |
1987/88 | T. C. C. E. (Final) | E 0-0 | Estugarda | Neckarstadium | N | |
1989/90 | Torneio Philips | V 3-1 | Lisboa | Luz | C | |
1998/99 | Liga Campeões | 1.ª mão | V 2-1 | Lisboa | Luz | C |
2.ª mão | E 2-2 | Eindhoven | Philips | F | ||
2010/11 | Liga Europa | 1.ª mão | V 4-1 | Lisboa | Luz | C |
2.ª mão | Eindhoven | Philips | F |
Terceiro. A caminho do final de Abril, dia 20, entramos na fase das decisões mais importantes, com a recepção ao FC Porto para jogar a 2.ª mão da Taça de Portugal, depois de uma espera de… 70 dias em relação à 1.ª mão (V 2-0, fora, em 2 de Fevereiro de 2011). Os “andróides” vão-se “esfarrapar todos” não só para tentarem anular o resultado, mas se tal não acontecer, limitarem-nos para a final da Taça da Liga, jogada três dias depois…
Quarto. A primeira decisão que dá títulos. Em Coimbra, a 23 de Abril, no remodelado Calhabé, o Benfica parte favorito para o confronto com o FC Paços de Ferreira. Para o “Glorioso” é a possibilidade de conquistar o 3.º título consecutivo na IV Taça da Liga.
Que não te faltem as pernas, nem o ânimo “Glorioso”.
Alberto Miguéns
QUADRO III
JOGOS NOS QUARTOS-DE-FINAL
DAS COMPETIÇÕES DA UEFA
ÉPOCA | Comp. | Adversário | 1/4 | Situação | |
1960/61 | TCCE | Aarhus GF DINAMARCA | C | V 3-1 | Em frente |
F | V 4-1 | ||||
1961/62 | TCCE | 1.FK Nuremberga RFA | F | D 1-3 | Em frente |
C | V 6-0 | ||||
1962/63 | TCCE | DSV Dukla Praga CHECOSLOVÁQUIA | F | E 0-0 | Em frente |
C | V 3-1 | ||||
1964/65 | TCCE | Real Madrid CF ESPANHA | C | V 5-1 | Em frente |
F | D 1-2 | ||||
1965/66 | TCCE | Manchester United FC INGLATERRA | F | D 2-3 | Eliminado |
C | D 1-5 | ||||
1967/68 | TCCE | Vasas Budapeste HUNGRIA | F | E 0-0 | Em frente |
C | V 3-0 | ||||
1968/69 | TCCE | AFC Ajax HOLANDA | F | V 3-1 | Eliminado |
C | D 1-3 | ||||
N | D 0-3 | ||||
1971/72 | TCCE | Feyenoord Roterdão HOLANDA | F | D 0-1 | Em frente |
C | V 5-1 | ||||
1974/75 | TVT | PSV Eindhoven HOLANDA | F | E 0-0 | Eliminado |
C | D 1-2 | ||||
1975/76 | TCCE | FC Bayern Munique RFA | C | E 0-0 | Eliminado |
F | D 1-5 | ||||
1977/78 | TCCE | Liverpool FC INGLATERRA | C | D 1-2 | Eliminado |
F | D 1-4 | ||||
1980/81 | TVT | Fortuna Dusseldorf RFA | F | E 2-2 | Em frente |
C | V 1-0 | ||||
1982/83 | TUEFA | AS Roma ITÁLIA | F | V 2-1 | Em frente |
C | E 1-1 | ||||
1983/84 | TCCE | Liverpool FC INGLATERRA | F | D 0-1 | Eliminado |
C | D 1-4 | ||||
1985/86 | TVT | DSV Dukla Praga CHECOSLOVÁQUIA | F | D 0-1 | Eliminado |
C | V 2-1 | ||||
1987/88 | TCCE | RSC Anderlecht BÉLGICA | C | V 2-0 | Em frente |
F | D 0-1 | ||||
1989/90 | TCCE | Dnepr Depetrovski URSS | C | V 1-0 | Em frente |
F | V 3-0 | ||||
1992/93 | TUEFA | Juventus FC ITÁLIA | C | V 2-1 | Eliminado |
F | D 0-3 | ||||
1993/94 | TVT | Bayer 04 Leverkusen ALEMANHA | C | E 1-1 | Em frente |
F | E 4-4 | ||||
1994/95 | LC | AC Milan ITÁLIA | F | D 0-2 | Eliminado |
C | E 0-0 | ||||
1996/97 | TVT | AC Fiorentina ITÁLIA | C | D 0-2 | Eliminado |
F | V 1-0 | ||||
2005/06 | LC | FC Barcelona ESPANHA | C | E 0-0 | Eliminado |
F | D 0-2 | ||||
2006/07 | TUEFA | RCD Espanhol ESPANHA | F | D 2-3 | Eliminado |
C | E 0-0 | ||||
2009/10 | LE | Liverpool FC INGLATERRA | C | V 2-1 | Eliminado |
F | D 1-4 | ||||
2010/11 | LE | PSV Eindhoven HOLANDA | C | V 4-1 | Decisão 14.Abr |
F |