OPINIÃO
O Glorioso Hóquei em Patins conquistou, pela 1.ª vez, a Taça Continental, que coloca em confronto o Campeão Europeu e o vencedor da Taça CERS.
Mas… o facto de não ter sido conquistado em rinque pelos jogadores cobertos pelo “Manto Sagrado” retirou-lhe o brilho que poderia ter se o HC Liceu Corunha tem comparecido no pavilhão de Monserrate, em Viana do Castelo, numa organização do CERH (Comité Europeu de Rinque Hóquei).
Oitavo clube a conquistar o troféu
O Benfica tem toda a legitimidade em inscrever o seu nome na lista dos clubes que conquistaram a Taça Continental, pois o CERH é a entidade que organiza a competição e estabelece os regulamentos. O clube que não cumprir é penalizado com derrota por falta de comparência.
VENCEDORES SUPERTAÇA/ TAÇA CONTINENTAL
N.º T | FC Barcelona | HC Igualada | HC Liceu Corunha | FC Porto | CE Noia | ÓC Barcelos | SL BENFICA |
T | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 80/81 | 91/92 | 87/88 | 86/87 | 89/90 | 09/10 | 11/12 |
2 | 81/82 | 93/94 | 88/89 | ||||
3 | 82/83 | 94/95 | 90/91 | ||||
4 | 83/84 | 95/96 | 92/93 | ||||
5 | 84/85 | 98/99 | 04/05 | ||||
6 | 85/86 | 99/00 | |||||
7 | 97/98 | ||||||
8 | 00/01 | ||||||
9 | 01/02 | ||||||
10 | 02/03 | ||||||
11 | 03/04 | ||||||
12 | 05/06 | ||||||
13 | 06/07 | ||||||
14 | 07/08 | ||||||
15 | 08/09 | ||||||
16 | 10/11 |
16 edições (1980/81 – 1995/96) Supertaça (vTCCE vs v TVT)
Na época de 1996/97 não se realizou
15 edições (1997/98 – 2011/12) Taça Continental (vLC vs vT.CERS)
Não foi a primeira vez que vencemos por FC
Desde que o Benfica pratica a modalidade – e somos o clube a nível mundial com mais tempo e épocas de prática ininterrupta de hóquei em patins – foi a 12.ª vez que ganhámos um jogo por falta de comparência do adversário, mas a primeira vez numa final.
VITÓRIAS DO SLB POR FALTA DE COMPARÊNCIA
Época | Data | Adversário | Rinque | S. | Competição |
1929/30 | 08.Dez | Sporting CP | Sede | C | Camp. Regional |
22.Dez | Ateneu | F | |||
1932/33 | 16.Jun | Hóquei CP – C | Sede | C | Torneio Iniciação |
1935/36 | 08.Nov | GD “Os 13” | Sede | C | Taça de Honra |
1936/37 | 07.Jul | Ateneu CL | Sede | C | Camp. Regional |
1937/38 | 06.Dez | Hóquei CP | Ateneu | F | Taça de Honra |
27.Dez | CD Lisgás | Sede | C | ||
06.Abr | Hóquei CP | Sede | C | Torneio Abertura | |
1943/44 | 14.Ago | GD Tabacos | Tabacos | F | Camp. Regional |
1964/65 | 06.Nov | CD Pataiense | Sede | C | Camp. Nacional |
1970/71 | 02.Nov | Parede FC | Amadora | N | Torneio APL |
2011/12 | 05.Nov | HC Liceu Cor. | Monserrate | N | Taça Continental |
NOTA: Até 1967/68 as faltas de comparência eram punidas com 0 pontos (sem marcação de golos),
por que as derrotas valiam 1 ponto, os empates 2 pontos e as vitórias 3 pontos;
Em 1970/71, com as derrotas a valerem 0 pontos, as faltas de comparência passaram a valer V 5-0;
Em 2011/12 as vitórias por falta de comparência do adversário já valem V 10-0
por que as derrotas valiam 1 ponto, os empates 2 pontos e as vitórias 3 pontos;
Em 1970/71, com as derrotas a valerem 0 pontos, as faltas de comparência passaram a valer V 5-0;
Em 2011/12 as vitórias por falta de comparência do adversário já valem V 10-0
São os dirigentes que devem decidir pois são eles que estão “por dentro” da problemática da modalidade e das ocorrências que obrigaram a que a decisão fosse marcar falta de comparência ao Campeão Europeu.
Talvez não fosse má ideia…
Mas… considerando que neste momento somos os legítimos detentores do troféu, não deveria ser colocada de parte a possibilidade de estabelecer conversações com os responsáveis pelo HC Liceu Corunha a fim de poder realizar um jogo ou uma final a duas mãos, primeiro na Corunha e depois no nosso Pavilhão n.º 1, que é onde está agora, a Taça Continental 2010/11, conquistada pelo plantel de 2011/12.
Este título é o 100.º na gloriosa história do nosso Hóquei em Patins
TROFÉUS OFICIAIS
(TOTAIS)
COMPETIÇÕES | Títulos Oficiais | |
Em Jogos Regionais | 51 | |
Em Jogos Nacionais | 45 | |
Em Jogos Internacionais | 4 | |
TOTAIS | 100 | |
R | Camp. Regional | 24 |
Taça de Honra | 9 | |
Torneio Abertura | 18 | |
N | C.º Metropolitano | 6 |
Camp. Nacional | 21 | |
Taça de Portugal | 12 | |
Supertaça | 6 | |
I | Taça CERS | 2 |
Torneio Montreux | 1 | |
Taça Intercontinental | 1 | |
Este título é o 100.º na gloriosa história do nosso Hóquei em Patins
Alberto Miguéns
NOTA: As temporadas de hóquei em patins iniciavam-se com as provas regionais (organizadas pela Associação de Patinagem de Lisboa) primeiro a Taça de Honra (depois Torneio de Abertura) seguindo-se o Campeonato Regional que (a partir de 1938/39 passou a apurar para o Campeonato Nacional, até 1969/70). Depois (1970/71) e até 1980/81 havia um Nacional (zona sul) que apurava para a fase final do Nacional, pois a partir de 1981/82 passou a existir um quadro fixo, com despromoções e promoções entre a I e a II Divisão. Entre 1966/67 e 1973/74 o Regional ou, depois, a zona sul do Nacional apurava para o Campeonato Metropolitano, com o Campeão e o 2.º classificado a disputarem o Campeonato Nacional com o Campeão de Angola e o Campeão de Moçambique.
BENFICA “CENTENÁRIO” NO HÓQUEI EM PATINS
Estreia da nossa equipa de Honra:
19 de Agosto de 1917
(V 5-0, Hockey Club Carcavelos,
no Rinque da nossa Sede,
na Avenida Gomes Pereira (em Benfica)
Épocas | REGIONAIS (APL) | NACIONAIS (FPP) | Inter nacional (CERH) | ||||
TH/TA | CR | CM | CN | TP | ST | ||
100 | 9+18 | 24 | 6 | 21 | 12 | 6 | 4 |
1925 | 1.º | ||||||
1926 | 2.º | ||||||
1927 | 3.º | ||||||
1928 | 4.º | ||||||
1929 | 5.º | ||||||
1930 | 6.º | ||||||
1931 | 7.º | ||||||
1932 | 8.º | ||||||
1933 (Épocas no ano civil) | |||||||
1934 | 9.º | ||||||
1935 | |||||||
1936 | 1.ª TH | ||||||
1937 | 10.º | ||||||
1938 | 2.ª TH | ||||||
12 Épocas | |||||||
1950/51 | 11.º | 1.º | |||||
1951/52 | 3.ª TH | 2.º | |||||
1952/53 | 4.ª TH | 12.º | |||||
1953/54 | 5.ª TH | 13.º | |||||
1954/55 | 6.ª TH | ||||||
1955/56 | 7.ª TH | 14.º | 3.º | ||||
1956/57 | 8.ª TH | 4.º | |||||
1957/58 | 9.ª TH | ||||||
1958/59 | 15.º | ||||||
1959/60 | 16.º | 5.º | |||||
1960/61 | 1.º TA | 17.º | 6.º | ||||
1961/62 | 2.º TA | 18.º | Montreux | ||||
1962/63 | 3.º TA | 19.º | 7.º | ||||
1963/64 | 4.º TA | 20.º | |||||
1964/65 | |||||||
1965/66 | 5.º TA | 21.º | 8.º | ||||
1966/67 | 22.º | 1.º | 9.º | ||||
1967/68 | 6.º TA | 23.º | 2.º | 10.º | |||
1968/69 | |||||||
1969/70 | 24.º | 3.º | 11.º | ||||
1970/71 | |||||||
1971/72 | 7.º TA | 4.º | 12.º | ||||
1972/73 | 5.º | ||||||
1973/74 | 6.º | 13.º | |||||
1974/75 | 8.º TA | ||||||
2 Épocas | |||||||
1977/78 | 9.º TA | 1.ª | |||||
1978/79 | 10.º TA | 14.º | 2.ª | ||||
1979/80 | 11.º TA | 15.º | 3.ª | ||||
1980/81 | 12.º TA | 16.º | 4.ª | ||||
1981/82 | 13.º TA | 5.ª | |||||
3 Épocas | |||||||
1985/86 | 14.º TA | ||||||
3 Épocas | |||||||
1989/90 | 15.º TA | ||||||
1990/91 | 16.º TA | 6.ª | 1.ª CERS | ||||
1991/92 | 17.º TA | 17.º | |||||
1992/93 | 1.ª | ||||||
1993/94 | 18.º | 7.ª | |||||
1994/95 | 18.º TA | 19.º | 8.ª | 2.ª | |||
1995/96 | |||||||
1996/97 | 20.º | 3.ª | |||||
1997/98 | 21.º | ||||||
1998/99 | |||||||
1999/00 | 9.ª | ||||||
2000/01 | 10.ª | ||||||
2001/02 | 11.ª | 4.ª | |||||
2002/03 | 5.ª | ||||||
6 Épocas | |||||||
2009/10 | 12.ª | ||||||
2010/11 | 6.ª | 2.ª CERS | |||||
2011/12 | Continental | ||||||
CR – Campeonato Regional (entre 1938/39 e 1969/70 apurava
para o Campeonato Nacional;
TH – Taça de Honra (a partir de 1959/60 passou a designar-se
TA -Torneio de Abertura);
CN – Campeonato Nacional (entre 1966/67 e 1973/74)
realizava-se depois do Campeonato Metropolitano (CM)
apurar os 2 finalistas do Continente que se juntavam aos
campeões de Moçambique e Angola
realizava-se depois do Campeonato Metropolitano (CM)
apurar os 2 finalistas do Continente que se juntavam aos
campeões de Moçambique e Angola
TP – Taça de Portugal (início em 1975/76)
ST – Supertaça (início em 1982/83)
Torneio de Montreux – Início em 1921
Taça CERS – Início em 1980/81
Taça Continental – Início em 1997/98 (substituiu a Supertaça)


