COM OS CLUBES DAS DIVISÕES INFERIORES A SEREM ELIMINADOS.
Com apenas uma "surpresa" nos quinze jogos já realizados, faltando neste domingo os restantes dezassete.
Que serão acompanhados aqui no blogue.
JOGOS PARA OS 32-AVOS-DE-FINAL NA TAÇA DE PORTUGAL
Visitado | Esc | Res. | Visitante | Esc |
Clubes de escalão superior como visitante | ||||
CD Trofense | 14.º | D 1-2 | SL BENFICA | 1.º |
SU Sintrense | 8.º s E | D 0-5 | FC Porto | 2.º (=) |
CF “Os Belenenses” | 9.º s E | D 0-4 | Sporting CP | 2.º (=) |
FC Felgueiras 1932 | 2.º z N | D 0-1 | GD Estoril Praia | 4.º |
UD Oliveirense | 1.º z N | E 3-3 Dgp4-5 | Portimonense SC | 5.º |
UFC Moitense | Setúbal | D 0-5 | SC Braga | 6.º |
FC Oliveira do Hospital | 12.º z S | D 0-1 | Vitória SC Guimarães | 7.º (=) |
Rio Ave FC | 2.º | V 4-0 | Boavista FC | 7.º (=) |
Condeixa - CACD | 10.º s D | D 0-5 | Gil Vicente FC | 9.º (=) |
AD Camacha | 5.º s A | D 1-2 | CD Tondela | 9.º (=) |
GD Águias do Moradal | Castelo Branco | D 0-3 | FC Paços Ferreira | 9.º (=) |
Vitória FC Setúbal | 4.º z S | D 0-2 | FC Vizela | 12.º |
Varzim SC | 15.º(=) | E 2-2 Vgp3-2 | CS Marítimo | 13.º (=) |
Oriental Dragon FC | 8.º z S | D 2-3 | Moreirense FC | 13.º (=) |
UD Leiria | 2.º z S | D 0-2 | CD Santa Clara (Açores) | 15.º |
Leça FC | 3.º s C | E 1-1 Vgp2-1 | FC Arouca | 16.º |
Berço SC | 4.º s B | D 1-2 | Belenenses – SAD | 17.º |
Ass. Académica Coimbra | 18.º | D 0-4 | FC Famalicão | 18.º |
Sport Benfica C.º Branco | 5.º s D | D 1-2 | FC Penafiel | 5.º |
Valadares Gaia FC | 6.º s C | D 1-3 | Casa Pia AC | 3.º(=) |
Louletano | 2.º s F | D 1-2 | C. Football Estrela | 7.º(=) |
FC Serpa | 10.º s F | E 0-0 Vgp7-6 | SC Covilhã | 11.º(=) |
USC Paredes | 6.º s B | V 3-1 | Académico Viseu FC | 11.º(=) |
CD Cinfães | Viseu | D 0-4 | SC Farense | 17.º |
SC Espinho | 5.º s C | D 0-1 | Caldas SC | 7.º z S |
Clubes do mesmo escalão | ||||
CD Feirense | 1.º | V 3-1 | CD Nacional | 7.º (=) |
SCU Torreense | 1.º z S | E 1-1 Vgp3-1 | AD Fafe | 5.º z N |
FC Alverca | 9.º z S | V 4-1 | Anadia FC | 10.º z N |
AD Castro Daire | 2.º s C | E 2-2 Dgp1-4 | SC Olhanense | 3.º s F |
Clubes de escalão superior como visitados | ||||
CD Mafra | 7.º(=) | V 3-0 | C. União 1919 Coimbra | 8.º s C |
Leixões SC | 7.º(=) | V 5-1 | FC Vilaverdense | 1.º s A |
UD Vilafranquense | 15.º(=) | V 3-2 | Real SC | 5.º z S |
Agora é esperar! Pelos próximos adversários, na Taça de Portugal e pelo clube de Munique
Alberto
Miguéns