ESSA DERROTA MARCOU TODA A EDIÇÃO POIS O BENFICA "ANDOU ATRÁS DESSES TRÊS PONTOS PERDIDOS" ATÉ À QUINTA JORNADA.
Em 19 participações em grupos da Liga dos Campeões
Foi a nona vez que o Benfica teve dois jogos na primeira volta no seu terreno. Em 1994/95 e 2022/23 ficou em primeiro lugar no grupo. Em 2021/22 ficou em segundo lugar. Em 1991/92, 2007/08, 2013/14, 2019/20 e 2023/24 (cinco vezes) ficou em 3.º lugar. Em 2017/18 classificou-se em 4.º lugar. Nas nove participações, duas vezes em 1.º, uma em 2.º, outra em 4.º e cinco edições em terceiro.
SLB NA LIGA DOS CAMPEÕES (JORNADA-A-JORNADA) NA FASE DE GRUPOS
Época | C | F | C | F | C | Pt | F | C | F | C | F | Pt | FINAL | |
Clas | Pt | |||||||||||||
1991/92 | - | D | E | - | E | 2 | E | V* | D | - | - | 3 | 3.º | 5* |
1994/95 | - | E | V | - | V | 7 | E | V | E | - | - | 5 | 1.º | 12 |
1998/99 | - | D | V | D | - | 3 | - | E | - | V | E | 5 | 2.º | 8 |
2005/06 | V | D | - | E | - | 4 | - | D | E | V | - | 4 | 2.º | 8 |
2006/07 | - | E | D | D | - | 1 | - | V | - | V | D | 6 | 3.º | 7 |
2007/08 | - | D | D | - | V | 3 | D | E | V | - | - | 4 | 3.º | 7 |
2010/11 | V | D | - | D | - | 3 | - | V | D | D | - | 3 | 3.º | 6 |
2011/12 | E | V | - | V | - | 7 | - | E | E | V | - | 5 | 1.º | 12 |
2012/13 | - | E | D | D | - | 1 | - | V | - | V | E | 7 | 3.º | 8 |
2013/14 | V | D | E | - | - | 4 | D | - | V | V | - | 6 | 3.º | 10 |
2014/15 | D | D | - | E | - | 1 | - | V | D | E | - | 4 | 4.º | 5 |
2015/16 | V | V | - | D | - | 6 | - | V | E | D | - | 4 | 2.º | 10 |
2016/17 | E | D | - | V | - | 4 | - | V | E | D | - | 4 | 2.º | 8 |
2017/18 | D | D | D | - | - | 0 | D | - | D | D | - | 0 | 4.º | 0 |
2018/19 | D | V | - | D | - | 3 | - | E | D | V | - | 4 | 3.º | 7 |
2019/20 | D | D | V | - | - | 3 | D | - | E | V | - | 4 | 3.º | 7 |
2021/22 | - | E | V | - | D | 4 | D | - | E | V | - | 4 | 2.º | 8 |
2022/23 | V | V | E | - | - | 7 | E | V | V | - | - | 7 | 1.º | 14 |
2023/24 | D | D | D | - | - | 0 | D | E | V | - | - | 4 | 3.º | 4 |
Épocas a vermelho - Primeira volta com dois jogos em "casa"
Épocas a verde - Primeira volta com dois jogos "fora";
Em destaque a situação casa-fora-casa actual e depois, na segunda volta, fora-casa-fora (alterando, tal como em 2021/22 e 2022/23, o que estava instituído, ou seja, calendário em “espelho”). Era A-B-C-C-A-B e passou a ser A-B-C-C-B-A.
Com quatro pontos (em seis jogos)
Só a fatídica edição em 2017/18 foi pior, mas em 2014/15 o Benfica conseguiu cinco pontos e ficou em quarto lugar.
O regresso do «Glorioso» em jogos para a Liga Europa será em Fevereiro (15; primeira mão e 22; segunda mão)
Para defrontar um dos oito, que são sete pois o Sporting CP não poderá ser adversário, dos segundos classificados na fase de grupos da Liga Europa.
Acredita, Benfica!
Alberto Miguéns
Eu diria que os primeiros 10 minutos desse primeiro jogo contribuiram e muito para o que se seguiu.
ResponderEliminarEspero que os dirigentes tenham aprendido alguma coisa sobre os jogadores que temos e do que precisamos para responder as necessidades e desafios do futebol actual. Para isso bastara terem olhado com atencao para o jogo de ontem.
Abram os olhos!!!