COM O SEGUNDO LUGAR BEM ENCAMINHADO.
Agora é jogar frente ao FC Bayern Munique, 3.ª e 4.ª jornada, para liderar o grupo E.
O Benfica tem que ser o melhor clube português
De um modo consistente na Liga dos Campeões. Só depois de ser o melhor clube português, com sete/oito temporadas em dez, pode aspirar a chegar-se aos clubes que estão nos 10/15 melhores da Europa. Até lá há muito para caminhar!
Comparando com 1991/92
O Benfica empatou em Kiev (em 1991/92, tinha perdido). Frente ao FC Barcelona, o Benfica empatou, sem golos, em 1991/92 na «Saudosa Catedral»; e em 2021/22, venceu por 3-0 (na «Catedral»). Aproveita Benfica!
Época | C | F | C | F | C | Pt | F | C | F | C | F | Pt | FINAL | |
Clas | Pt | |||||||||||||
1991/92 | - | D | E | - | E | 2 | E | V* | D | - | - | 3 | 3.º | 5 |
1994/95 | - | E | V | - | V | 7 | E | V | E | - | - | 5 | 1.º | 12 |
1998/99 | - | D | V | D | - | 3 | - | E | - | V | E | 5 | 2.º | 8 |
2005/06 | V | D | - | E | - | 4 | - | D | E | V | - | 4 | 2.º | 8 |
2006/07 | - | E | D | D | - | 1 | - | V | - | V | D | 6 | 3.º | 7 |
2007/08 | - | D | D | - | V | 3 | D | E | V | - | - | 4 | 3.º | 7 |
2010/11 | V | D | - | D | - | 3 | - | V | D | D | - | 3 | 3.º | 6 |
2011/12 | E | V | - | V | - | 7 | - | E | E | V | - | 5 | 1.º | 12 |
2012/13 | - | E | D | D | - | 1 | - | V | - | V | E | 7 | 3.º | 8 |
2013/14 | V | D | E | - | - | 4 | D | - | V | V | - | 6 | 3.º | 10 |
2014/15 | D | D | - | E | - | 1 | - | V | D | E | - | 4 | 4.º | 5 |
2015/16 | V | V | - | D | - | 6 | - | V | E | D | - | 4 | 2.º | 10 |
2016/17 | E | D | - | V | - | 4 | - | V | E | D | - | 4 | 2.º | 8 |
2017/18 | D | D | D | - | - | 0 | D | - | D | D | - | 0 | 4.º | 0 |
2018/19 | D | V | - | D | - | 3 | - | E | D | V | - | 4 | 3.º | 7 |
2019/20 | D | D | V | - | - | 3 | D | - | E | V | - | 4 | 3.º | 7 |
2021/22 | - | E | V | - | ? | 4 | ? | - | ? | ? | - | - | (2.º) | (4) |
"Este" é o melhor FC Barcelona que o Benfica podia querer para defrontar numa "fase de grupos"
Na terceira jornada o Benfica recebe, na «Catedral», o clube da Baviera, actual "clube bandeira da Alemanha", o FC Bayern Munique, para enfrentar os empórios financeiros árabes de Inglaterra e de França: Paris Saint-Germain FC. É jogar para vencer ainda que o colosso alemão nada tenha a ver com o FC Barcelona. Este em Munique arrisca-se a ser goleado por quatro ou cinco!
Acredita, Benfica!
Alberto Miguéns
Sem comentários:
Enviar um comentário